Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
| Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2800 | 4.3100 |
| Dolar USD | USD | 3.7200 | 3.7700 |
| Dolar USD duże głowy | USH | 3.6200 | 0.0000 |
| Funt brytyjski | GBP | 5.0100 | 5.0500 |
| Korona czeska | CZK | 0.1756 | 0.1775 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4.5500 | 4.6350 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR |
4.1800 | 4.3300 |
| Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.3300 |
| Dolar USD | USD |
3.6500 | 3.8000 |
| Dolar USD duże głowy | USH |
3.6000 | 3.8000 |
| Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.6500 | 4.9500 |
| Funt brytyjski | GBP |
4.9200 | 5.0700 |
| Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 0.0000 |
| Korona czeska | CZK |
0.1700 | 0.1820 |
| Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1800 |
| Frank szwajcarski | CHF |
4.5000 | 4.6500 |
| Forint węgierski | HUF |
0.0110 | 0.0130 |
| Dolar australijski | AUD |
2.5300 | 2.6800 |
| Dolar kanadyjski | CAD |
2.5500 | 2.7000 |
| Lew bułgarski | BGN |
1.4700 | 2.3700 |
| Korona norweska | NOK |
0.3300 | 0.4100 |
| Jen japoński | JPY |
0.0230 | 0.0290 |
| Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1290 |
| Korona duńska | DKK |
0.5300 | 0.5800 |
| Szekla izraelska | ILS |
1.1316 | 1.2406 |
| Juan chiński | CNY |
0.5360 | 0.5840 |
| Korona szwedzka | SEK |
0.3300 | 0.4000 |
| Lej rumuński | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Lira turecka | TRY |
0.0810 | 0.1200 |
| Hrywna ukraińska | UAH |
0.0750 | 0.0850 |
| Funt egipski | EGP |
0.0729 | 0.0979 |
| Peso meksykańskie | MXN |
0.1961 | 0.2401 |
| Lek albański | ALL |
0.0410 | 0.0499 |
| ZEA Dirham | AED |
0.8200 | 0.9980 |
| Lari gruzińskie | GEL |
1.4017 | 1.5100 |
| Real brazylijski | BRL |
0.6964 | 1.0500 |
| Szyling tanzański | TZS |
0.0015 | 0.0022 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
| Kupno | Sprzedaż | ||
|---|---|---|---|
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.3975 | 4.6040 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.8414 | 5.0670 |
| Stary dolar australijski | AUD | 2.0955 | 3.4520 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1674 | 0.1775 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.2029 | 0.3981 |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.3196 | 2.6823 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.3064 | 4.5902 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0070 | 0.0122 |
| Irlandia Funt | IEP | 4.2645 | 4.9910 |
| Funt szkocki | SCP | 4.7963 | 4.9555 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.8681 | 2.1806 |
| Korona estońska | EEK | 0.2195 | 0.2627 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0745 | 0.1083 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0713 | 0.1537 |
| Łat łotweski | LVL | 5.1323 | 6.2171 |
| Lit litewski | LTL | 1.0198 | 1.2278 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3822 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0125 | 0.0180 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.9322 | 2.3226 |
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.3292 | 4.5764 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.6156 | 5.0366 |
| Stary dolar australijski | AUD | 1.7550 | 3.7972 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1057 | 0.1775 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.1014 | 0.3981 |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 1.9997 | 2.7282 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.6456 | 4.6178 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0036 | 0.0126 |
| Irlandia Funt | IEP | 4.0136 | 5.0062 |
| Funt szkocki | SCP | 4.2645 | 5.0062 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.5366 | 2.1895 |
| Korona estońska | EEK | 0.1646 | 0.2627 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0638 | 0.1093 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0641 | 0.1565 |
| Łat łotweski | LVL | 4.4602 | 6.2786 |
| Lit litewski | LTL | 0.6964 | 1.2780 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3198 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0129 | 0.0180 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.5150 | 2.3447 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.