Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
| Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.3210 | 4.3500 |
| Dolar USD | USD | 3.7410 | 3.7900 |
| Dolar USD duże głowy | USH | 3.6000 | 0.0000 |
| Funt brytyjski | GBP | 5.0310 | 5.0700 |
| Korona czeska | CZK | 0.1766 | 0.1785 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4.5700 | 4.6200 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR |
4.2200 | 4.3700 |
| Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.3700 |
| Dolar USD | USD |
3.7000 | 3.8500 |
| Dolar USD duże głowy | USH |
3.6000 | 3.8400 |
| Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.7000 | 4.9500 |
| Funt brytyjski | GBP |
4.9500 | 5.1000 |
| Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 0.0000 |
| Korona czeska | CZK |
0.1720 | 0.1830 |
| Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1810 |
| Frank szwajcarski | CHF |
4.5200 | 4.6700 |
| Forint węgierski | HUF |
0.0110 | 0.0130 |
| Dolar australijski | AUD |
2.6000 | 2.7500 |
| Dolar kanadyjski | CAD |
2.6200 | 2.7700 |
| Lew bułgarski | BGN |
1.4700 | 2.3700 |
| Korona norweska | NOK |
0.3300 | 0.4100 |
| Jen japoński | JPY |
0.0230 | 0.0290 |
| Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1290 |
| Korona duńska | DKK |
0.5300 | 0.5800 |
| Szekla izraelska | ILS |
1.0943 | 1.2473 |
| Juan chiński | CNY |
0.5360 | 0.6550 |
| Korona szwedzka | SEK |
0.3300 | 0.4000 |
| Lej rumuński | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Lira turecka | TRY |
0.0800 | 0.1100 |
| Hrywna ukraińska | UAH |
0.0750 | 0.0850 |
| Funt egipski | EGP |
0.0727 | 0.0947 |
| Peso meksykańskie | MXN |
0.1961 | 0.2401 |
| Lek albański | ALL |
0.0410 | 0.0499 |
| ZEA Dirham | AED |
0.9000 | 1.0500 |
| Lari gruzińskie | GEL |
1.3471 | 1.5500 |
| Real brazylijski | BRL |
0.7127 | 1.0500 |
| Szyling tanzański | TZS |
0.0015 | 0.0028 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
| Kupno | Sprzedaż | ||
|---|---|---|---|
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.4480 | 4.6420 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.8890 | 5.1216 |
| Stary dolar australijski | AUD | 2.1474 | 2.6931 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1600 | 0.1791 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.2041 | 0.3673 |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.3005 | 2.7278 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.3653 | 4.6281 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0071 | 0.0121 |
| Irlandia Funt | IEP | 4.5644 | 5.0448 |
| Funt szkocki | SCP | 4.5644 | 5.0448 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.8911 | 2.2076 |
| Korona estońska | EEK | 0.2225 | 0.2662 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0755 | 0.1075 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0722 | 0.1353 |
| Łat łotweski | LVL | 5.2015 | 6.1754 |
| Lit litewski | LTL | 1.0335 | 1.2443 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3705 | 0.5995 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0127 | 0.0183 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.8915 | 2.3537 |
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.4020 | 4.6141 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.8180 | 5.0909 |
| Stary dolar australijski | AUD | 1.8790 | 2.6659 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1067 | 0.1791 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.1600 | 0.3795 |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.0299 | 2.7689 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.6760 | 4.6559 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0037 | 0.0127 |
| Irlandia Funt | IEP | 4.0573 | 5.0601 |
| Funt szkocki | SCP | 4.3109 | 5.0601 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.5574 | 2.2188 |
| Korona estońska | EEK | 0.1669 | 0.2662 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0647 | 0.1108 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0650 | 0.1586 |
| Łat łotweski | LVL | 4.5204 | 6.3626 |
| Lit litewski | LTL | 0.7058 | 1.2951 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3198 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0130 | 0.0183 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.5355 | 2.3761 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.