Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 4.1400 | 4.2100 |
![]() | USA Dolar | USD | 3.9400 | 4.0800 |
![]() | Czechy Korona | CZK | 0.1640 | 0.1680 |
![]() | Wielka Brytania Funt | GBP | 4.9500 | 5.0900 |
![]() | Szwajcaria Frank | CHF | 4.3600 | 4.4600 |
![]() | Dania Korona | DKK | 0.5000 | 0.5850 |
![]() | Norwegia korona | NOK | 0.3100 | 0.3600 |
![]() | Szwecja korona | SEK | 0.3300 | 0.4000 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Euro | EUR | 4.0700 | 4.2600 |
![]() |
USA Dolar | USD | 3.9200 | 4.1200 |
![]() |
Czechy Korona | CZK | 0.1600 | 0.1720 |
![]() |
Wielka Brytania Funt | GBP | 4.9000 | 5.1500 |
![]() |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.3000 | 4.5000 |
![]() |
Kanada Dolar | CAD | 2.7000 | 2.9000 |
![]() |
Australia Dolar | AUD | 2.4500 | 2.6500 |
![]() |
Węgry Forint | HUF | 0.0101 | 0.0120 |
![]() |
Dania Korona | DKK | 0.4800 | 0.6000 |
![]() |
Norwegia korona | NOK | 0.3000 | 0.4000 |
![]() |
Szwecja korona | SEK | 0.3000 | 0.4000 |
![]() |
Japonia Jen | JPY | 0.0250 | 0.0290 |
![]() |
Gruzja Lari | GEL | 1.4100 | 1.6700 |
![]() |
Meksyk peso | MXN | 0.1500 | 0.2600 |
![]() |
Albania Lek | ALL | 0.0380 | 0.0475 |
![]() |
Tajlandia Baht | THB | 0.1100 | 0.1350 |
![]() |
Rumunia lej | RON | 0.8000 | 0.9800 |
![]() |
Turcja Lira | TRY | 0.1160 | 0.1700 |
![]() |
Chiny Juan | CNY | 0.5350 | 0.6550 |
![]() |
Izrael Szekla | ILS | 0.8700 | 1.0700 |
![]() |
Ukraina Hrywna | UAH | 0.0900 | 0.1100 |
![]() |
ZEA Dirham | AED | 1.0700 | 1.2200 |
![]() |
Bułgaria Lew | BGN | 2.1300 | 2.4500 |
![]() | Arabia Saudyjska rial | SAR | 0.7900 | 1.4100 |
![]() | Egipt Funt | EGP | 0.0642 | 0.1039 |
![]() | Honkong Dolar | HKD | 0.4683 | 0.5730 |
![]() | Indie Rupia | INR | 0.0400 | 0.0555 |
![]() | Indonezja Rupia (1000) | IDR | 0.2300 | 0.2850 |
![]() | Jordania Dinar | JOD | 5.3500 | 6.5000 |
![]() | Kazachstan Tenge | KZT | 0.0075 | 0.0089 |
![]() | Kenia Szyling | KES | 0.0310 | 0.0450 |
![]() | Korea Południowa Won (1000) | KRW | 2.5974 | 3.8000 |
![]() | Macedonia Denar | MKD | 0.0680 | 0.0820 |
![]() | Malezja ringgit | MYR | 0.8945 | 0.9695 |
![]() | Maroko Dirham | MAD | 0.3900 | 0.5500 |
![]() | Mauritius rupia | MUR | 0.0835 | 0.1043 |
![]() | Nowa Zelandia dolar | NZD | 2.3100 | 2.5500 |
![]() | RPA Rand | ZAR | 0.2000 | 0.2920 |
![]() | Singapur dolar | SGD | 2.8907 | 3.1147 |
![]() | Sir Lanka Rupia | LKR | 0.0400 | 0.0250 |
![]() | Tanzania Szyling (1000) | TZS | 1.5306 | 2.3806 |
![]() | Tunezja Dinar | TND | 1.2500 | 1.4900 |
![]() | Uzbekistan Sum (1000) | UZS | 0.2934 | 0.3834 |
![]() | Wietnam Dong (1000) | VND | 0.1720 | 0.2490 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Euro | EUR | 3.0000 | 4.2600 |
![]() |
USA Dolar | USD | 3.9200 | 5.0000 |
![]() |
Czechy Korona | CZK | 0.1000 | 0.1700 |
![]() |
Wielka Brytania Funt | GBP | 3.0000 | 5.5000 |
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.2210 | |
![]() | Anglia stary Funt | GBP | 4.7770 | |
![]() | Australia stary Dolar | AUD | 2.0030 | |
![]() | Czechy stara Korona | CZK | 0.1410 | |
![]() | Kanada stary Dolar | CAD | 2.4200 | |
![]() | Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.1510 | |
![]() | Węgry stary Forint | HUF | 0.0061 | |
![]() | Irlandia Funt | IEP | 4.6230 | |
![]() | Szkocja funt | SCP | 4.7520 | |
![]() | Niemcy Marka | DEM | 1.8050 | |
![]() | Estonia Korona | EEK | 0.2120 | |
![]() | Belgia Frank | BEF | 0.0720 | |
![]() | Korona Słowacka | SKK | 0.0900 | |
![]() | Łotwa Łat | LVL | 4.9600 | |
![]() | Litwa Lit | LTL | 0.9860 | |
![]() | Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4240 | |
![]() | Słowenia Tolar | SIT | 0.0120 |
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.0300 | |
![]() |
Anglia stary Funt | GBP | 4.5000 | |
![]() |
Australia stary Dolar | AUD | 1.6800 | |
![]() |
Czechy stara Korona | CZK | 0.0990 | |
![]() |
Kanada stary Dolar | CAD | 2.0900 | |
![]() |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.5100 | |
![]() |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0032 | |
![]() |
Irlandia Funt | IEP | 4.2300 | |
![]() |
Szkocja funt | SCP | 4.2300 | |
![]() |
Niemcy Marka | DEM | 1.4900 | |
![]() |
Estonia Korona | EEK | 0.1590 | |
![]() |
Belgia Frank | BEF | 0.0620 | |
![]() |
Korona Słowacka | SKK | 0.0830 | |
![]() |
Łotwa Łat | LVL | 4.3100 | |
![]() |
Litwa Lit | LTL | 0.6700 | |
![]() |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3900 | |
![]() |
Słowenia Tolar | SIT | 0.0120 |