Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
| Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2400 | 4.3200 |
| Dolar USD | USD | 3.6500 | 3.7500 |
| Funt brytyjski | GBP | 4.8300 | 4.9800 |
| Korona czeska | CZK | 0.1725 | 0.1765 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4.6300 | 4.7600 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR |
4.1200 | 4.3300 |
| Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.3300 |
| Dolar USD | USD |
3.5500 | 3.7500 |
| Dolar USD duże głowy | USH |
3.4500 | 3.7400 |
| Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.5000 | 4.9500 |
| Funt brytyjski | GBP |
4.7500 | 4.9900 |
| Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 5.0000 |
| Korona czeska | CZK |
0.1670 | 0.1780 |
| Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1760 |
| Frank szwajcarski | CHF |
4.5600 | 4.7600 |
| Forint węgierski | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
| Dolar australijski | AUD |
2.3800 | 2.6000 |
| Dolar kanadyjski | CAD |
2.5000 | 2.6800 |
| Lew bułgarski | BGN |
1.4800 | 2.3000 |
| Korona norweska | NOK |
0.2800 | 0.3900 |
| Jen japoński | JPY |
0.0210 | 0.0279 |
| Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1290 |
| Korona duńska | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
| Szekla izraelska | ILS |
0.8069 | 1.1469 |
| Juan chiński | CNY |
0.5000 | 0.6550 |
| Korona szwedzka | SEK |
0.3200 | 0.4000 |
| Lej rumuński | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Lira turecka | TRY |
0.0790 | 0.1200 |
| Hrywna ukraińska | UAH |
0.0800 | 0.0980 |
| Funt egipski | EGP |
0.0700 | 0.0950 |
| Peso meksykańskie | MXN |
0.1921 | 0.2381 |
| Lek albański | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
| ZEA Dirham | AED |
0.9400 | 1.0950 |
| Lari gruzińskie | GEL |
1.3300 | 1.5800 |
| Real brazylijski | BRL |
0.7076 | 0.8056 |
| Szyling tanzański | TZS |
0.0015 | 0.0022 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
| Kupno | Sprzedaż | ||
|---|---|---|---|
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.4891 | 4.6813 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.7384 | 4.3651 |
| Stary dolar australijski | AUD | 2.0661 | 3.4042 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1657 | 0.1757 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.1643 | |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.3353 | 2.7002 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.4468 | 4.7383 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0065 | 0.0114 |
| Irlandia Funt | IEP | 4.1738 | 4.8859 |
| Funt szkocki | SCP | 4.6942 | 4.8512 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.8592 | 2.1703 |
| Korona estońska | EEK | 0.2185 | 0.2614 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0741 | 0.1078 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0709 | 0.1529 |
| Łat łotweski | LVL | 5.1077 | 6.1874 |
| Lit litewski | LTL | 1.0149 | 1.2220 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3822 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0125 | 0.0180 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.5296 | 2.3116 |
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.4468 | 4.7241 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.5175 | 4.9305 |
| Stary dolar australijski | AUD | 1.7303 | 3.7446 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1046 | 0.1757 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.0869 | |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.0132 | 2.7464 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.7645 | 4.7669 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0034 | 0.0118 |
| Irlandia Funt | IEP | 3.9282 | 4.9008 |
| Funt szkocki | SCP | 4.1738 | 4.9008 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.5293 | 2.1791 |
| Korona estońska | EEK | 0.1639 | 0.2614 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0635 | 0.1088 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0638 | 0.1558 |
| Łat łotweski | LVL | 4.4388 | 6.2486 |
| Lit litewski | LTL | 0.6931 | 1.2718 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3198 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0128 | 0.0180 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.5077 | 2.3336 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.