Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
| Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2000 | 4.2460 |
| Dolar USD | USD | 3.5500 | 3.6400 |
| Funt brytyjski | GBP | 4.7700 | 4.8700 |
| Korona czeska | CZK | 0.1715 | 0.1740 |
| Frank szwajcarski | CHF | 3.6300 | 4.6900 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR |
4.1000 | 4.2500 |
| Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.2500 |
| Dolar USD | USD |
3.5000 | 3.6500 |
| Dolar USD duże głowy | USH |
3.4000 | 3.6500 |
| Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.5000 | 4.9500 |
| Funt brytyjski | GBP |
4.7500 | 4.9000 |
| Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 5.0000 |
| Korona czeska | CZK |
0.1670 | 0.1780 |
| Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1760 |
| Frank szwajcarski | CHF |
4.5000 | 4.6500 |
| Forint węgierski | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
| Dolar australijski | AUD |
2.3800 | 2.6000 |
| Dolar kanadyjski | CAD |
2.5000 | 2.6800 |
| Lew bułgarski | BGN |
1.4800 | 2.3000 |
| Korona norweska | NOK |
0.2800 | 0.3900 |
| Jen japoński | JPY |
0.0210 | 0.0279 |
| Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1290 |
| Korona duńska | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
| Szekla izraelska | ILS |
0.8069 | 1.1469 |
| Juan chiński | CNY |
0.5000 | 0.6550 |
| Korona szwedzka | SEK |
0.3200 | 0.4000 |
| Lej rumuński | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Lira turecka | TRY |
0.0790 | 0.1200 |
| Hrywna ukraińska | UAH |
0.0800 | 0.0980 |
| Funt egipski | EGP |
0.0700 | 0.0950 |
| Peso meksykańskie | MXN |
0.1921 | 0.2381 |
| Lek albański | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
| ZEA Dirham | AED |
0.9400 | 1.0950 |
| Lari gruzińskie | GEL |
1.3300 | 1.5800 |
| Real brazylijski | BRL |
0.7076 | 0.8056 |
| Szyling tanzański | TZS |
0.0015 | 0.0022 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
| Kupno | Sprzedaż | ||
|---|---|---|---|
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.4199 | 4.6098 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.6672 | 4.3001 |
| Stary dolar australijski | AUD | 2.0418 | 3.3647 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1644 | 0.1744 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.1630 | |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.2925 | 2.6514 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.3782 | 4.6660 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0066 | 0.0115 |
| Irlandia Funt | IEP | 4.1110 | 4.8132 |
| Funt szkocki | SCP | 4.6237 | 4.7790 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.8379 | 2.1455 |
| Korona estońska | EEK | 0.2160 | 0.2584 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0733 | 0.1066 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0701 | 0.1512 |
| Łat łotweski | LVL | 5.0492 | 6.1170 |
| Lit litewski | LTL | 1.0033 | 1.2080 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3822 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0123 | 0.0178 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.5121 | 2.2853 |
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.3782 | 4.6519 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.4496 | 4.8572 |
| Stary dolar australijski | AUD | 1.7100 | 3.7011 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1039 | 0.1744 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.0862 | |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 1.9763 | 2.6968 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.7064 | 4.6940 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0034 | 0.0119 |
| Irlandia Funt | IEP | 3.8692 | 4.8279 |
| Funt szkocki | SCP | 4.1110 | 4.8279 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.5118 | 2.1542 |
| Korona estońska | EEK | 0.1620 | 0.2584 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0628 | 0.1076 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0631 | 0.1540 |
| Łat łotweski | LVL | 4.3880 | 6.1775 |
| Lit litewski | LTL | 0.6852 | 1.2574 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3198 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0127 | 0.0178 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.4905 | 2.3071 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.