|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 4.2800 | 4.3800 |
![]() | USA Dolar | USD | 3.9400 | 4.1000 |
![]() | Czechy Korona | CZK | 0.1735 | 0.1800 |
![]() | Wielka Brytania Funt | GBP | 4.9800 | 5.1400 |
![]() | Szwajcaria Frank | CHF | 4.5000 | 4.6100 |
![]() | Turcja Lira | TRY | 0.1550 | 0.1990 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Euro | EUR | 4.2000 | 4.4200 |
![]() |
USA Dolar | USD | 3.9000 | 4.2000 |
![]() |
Czechy Korona | CZK | 0.1700 | 0.1820 |
![]() |
Wielka Brytania Funt | GBP | 4.9500 | 5.2000 |
![]() |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.4500 | 4.6500 |
![]() |
Kanada Dolar | CAD | 2.8500 | 3.1500 |
![]() |
Australia Dolar | AUD | 2.5500 | 2.8000 |
![]() |
Węgry Forint | HUF | 0.0115 | 0.0135 |
![]() |
Dania Korona | DKK | 0.4800 | 0.5800 |
![]() |
Norwegia korona | NOK | 0.2800 | 0.3800 |
![]() |
Szwecja korona | SEK | 0.3400 | 0.4000 |
![]() |
Japonia Jen | JPY | 0.0273 | 0.0340 |
![]() |
Gruzja Lari | GEL | 1.5500 | 1.9000 |
![]() |
Meksyk peso | MXN | 0.2470 | 0.2700 |
![]() |
Albania Lek | ALL | 0.0450 | 0.0475 |
![]() |
Tajlandia Baht | THB | 0.1165 | 0.1350 |
![]() |
Rumunia lej | RON | 0.9000 | 1.1000 |
![]() |
Turcja Lira | TRY | 0.1500 | 0.2600 |
![]() |
Chiny Juan | CNY | 0.5500 | 0.6600 |
![]() |
Izrael Szekla | ILS | 0.0000 | 1.2000 |
![]() |
Ukraina Hrywna | UAH | 0.1000 | 0.1170 |
![]() |
ZEA Dirham | AED | 1.1000 | 1.2500 |
![]() |
Bułgaria Lew | BGN | 2.3000 | 2.5500 |
![]() | Brazylia Real | BRL | 0.8300 | 1.0200 |
![]() | Egipt Funt | EGP | 0.1150 | 0.1550 |
![]() | Indie Rupia | INR | 0.0440 | 0.0570 |
![]() | Indonezja Rupia (1000) | IDR | 0.2500 | 0.3500 |
![]() | Jordania Dinar | JOD | 5.4500 | 6.3000 |
![]() | Kenia Szyling | KES | 0.0250 | 0.0410 |
![]() | Korea Południowa Won (100) | KRW | 0.2900 | 0.4100 |
![]() | Macedonia Denar | MKD | 0.0700 | 0.0900 |
![]() | Malezja ringgit | MYR | 0.8000 | 1.1500 |
![]() | Maroko Dirham | MAD | 0.4000 | 0.5500 |
![]() | Mauritius rupia | MUR | 0.0750 | 0.1350 |
![]() | Nowa Zelandia dolar | NZD | 2.3500 | 2.6800 |
![]() | RPA Rand | ZAR | 0.1800 | 0.3200 |
![]() | Singapur dolar | SGD | 2.7800 | 3.2500 |
![]() | Tanzania Szyling | TZS | 0.0016 | 0.0030 |
![]() | Tunezja Dinar | TND | 1.2300 | 1.5500 |
![]() | Wietnam Dong (100) | VND | 0.0160 | 0.0280 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Euro | EUR | 3.0000 | 4.4200 |
![]() |
USA Dolar | USD | 3.9300 | 5.0000 |
![]() |
Czechy Korona | CZK | 0.1000 | 0.1800 |
![]() |
Wielka Brytania Funt | GBP | 3.0000 | 5.5000 |
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.1870 | |
![]() | Anglia stary Funt | GBP | 4.6740 | |
![]() | Australia stary Dolar | AUD | 2.1070 | |
![]() | Czechy stara Korona | CZK | 0.1500 | |
![]() | Kanada stary Dolar | CAD | 2.1950 | |
![]() | Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.8680 | |
![]() | Węgry stary Forint | HUF | 0.0067 | |
![]() | Irlandia Funt | IEP | 4.6740 | |
![]() | Szkocja funt | SCP | 4.6740 | |
![]() | Niemcy Marka | DEM | 1.8730 | |
![]() | Estonia Korona | EEK | 0.2200 | |
![]() | Belgia Frank | BEF | 0.0750 | |
![]() | Korona Słowacka | SKK | 0.0890 | |
![]() | Łotwa Łat | LVL | 5.1470 | |
![]() | Litwa Lit | LTL | 1.0230 | |
![]() | Luksemburg Frank | LUF | 0.0790 | |
![]() | Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4600 | |
![]() | Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 |
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.1600 | |
![]() |
Anglia stary Funt | GBP | 4.6000 | |
![]() |
Australia stary Dolar | AUD | 1.7600 | |
![]() |
Czechy stara Korona | CZK | 0.1000 | |
![]() |
Kanada stary Dolar | CAD | 1.9900 | |
![]() |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.6400 | |
![]() |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0035 | |
![]() |
Irlandia Funt | IEP | 4.2700 | |
![]() |
Szkocja funt | SCP | 4.2700 | |
![]() |
Niemcy Marka | DEM | 1.5400 | |
![]() |
Estonia Korona | EEK | 0.1650 | |
![]() |
Belgia Frank | BEF | 0.0640 | |
![]() |
Korona Słowacka | SKK | 0.0060 | |
![]() |
Łotwa Łat | LVL | 4.4700 | |
![]() |
Litwa Lit | LTL | 0.7000 | |
![]() |
Luksemburg Frank | LUF | 0.0810 | |
![]() |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4600 | |
![]() |
Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 |