Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2400 | 4.2850 |
Dolar USD | USD | 3.6500 | 3.7000 |
Funt brytyjski | GBP | 4.8800 | 5.0400 |
Korona czeska | CZK | 0.1707 | 0.1735 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.5300 | 4.5900 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.6200 | 2.8300 |
Korona norweska | NOK | 0.3100 | 0.3600 |
Korona duńska | DKK | 0.5100 | 0.5850 |
Korona szwedzka | SEK | 0.3300 | 0.3900 |
Lej rumuński | RON | 0.8400 | 0.9100 |
Lira turecka | TRY | 0.0940 | 0.1250 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro | EUR |
4.1500 | 4.3200 |
Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.3200 |
Dolar USD | USD |
3.6000 | 3.7700 |
Dolar USD duże głowy | USH |
3.5000 | 3.7700 |
Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.6000 | 4.9500 |
Funt brytyjski | GBP |
4.8000 | 5.1000 |
Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 5.5000 |
Korona czeska | CZK |
0.1640 | 0.1750 |
Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1730 |
Frank szwajcarski | CHF |
4.4500 | 4.6200 |
Forint węgierski | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
Dolar australijski | AUD |
2.3000 | 2.5000 |
Dolar kanadyjski | CAD |
2.6000 | 2.8400 |
Lew bułgarski | BGN |
2.0900 | 2.3700 |
Korona norweska | NOK |
0.3000 | 0.4000 |
Jen japoński | JPY |
0.0250 | 0.0300 |
Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1350 |
Korona duńska | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
Szekla izraelska | ILS |
0.9619 | 1.1150 |
Juan chiński | CNY |
0.5300 | 0.6550 |
Korona szwedzka | SEK |
0.3200 | 0.4000 |
Lej rumuński | RON |
0.7800 | 0.9800 |
Lira turecka | TRY |
0.0930 | 0.1400 |
Hrywna ukraińska | UAH |
0.0860 | 0.9800 |
Funt egipski | EGP |
0.0706 | 0.1114 |
Peso meksykańskie | MXN |
0.1500 | 0.2600 |
Lek albański | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
ZEA Dirham | AED |
1.0000 | 1.2200 |
Lari gruzińskie | GEL |
1.4000 | 1.6900 |
Real brazylijski | BRL |
0.6265 | 0.8573 |
Szyling tanzański | TZS |
0.0014 | 0.0017 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|
Frank seria 8 | CHF8 | 4.3669 | 4.5222 |
Stary funt angielski | GBP | 4.7055 | 4.8871 |
Stary dolar australijski | AUD | 1.8913 | 3.1201 |
Stara korona czeska | CZK | 0.1626 | 0.1724 |
Wycofana korona norweska | NOK | 0.1453 | |
Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.3056 | 2.4971 |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.2942 | 4.5773 |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0063 | 0.0110 |
Irlandia Funt | IEP | 4.1620 | 4.8723 |
Funt szkocki | SCP | 4.6811 | 4.8377 |
Niemcy Marka | DEM | 1.8463 | 2.1564 |
Korona estońska | EEK | 0.2170 | 0.2597 |
Frank belgijski | BEF | 0.0736 | 0.1071 |
Korona słowacka | SKK | 0.0705 | 0.1519 |
Łat łotweski | LVL | 5.0724 | 6.1479 |
Lit litewski | LTL | 1.0079 | 1.2142 |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4243 | 0.5357 |
Tolar słoweński | SIT | 0.0127 | 0.0178 |
Frank seria 8 | CHF8 | 4.1806 | 4.5636 |
Stary funt angielski | GBP | 4.5048 | 4.9168 |
Stary dolar australijski | AUD | 1.5839 | 3.4321 |
Stara korona czeska | CZK | 0.1027 | 0.1725 |
Wycofana korona norweska | NOK | 0.0952 | |
Stary dolar kanadyjski | CAD | 1.9876 | 2.7120 |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.6353 | 4.6049 |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0033 | 0.0113 |
Irlandia Funt | IEP | 3.9172 | 4.8871 |
Funt szkocki | SCP | 4.1620 | 4.8871 |
Niemcy Marka | DEM | 1.5187 | 2.1651 |
Korona estońska | EEK | 0.1627 | 0.2597 |
Frank belgijski | BEF | 0.0631 | 0.1081 |
Korona słowacka | SKK | 0.0634 | 0.1548 |
Łat łotweski | LVL | 4.4082 | 6.2087 |
Lit litewski | LTL | 0.6883 | 1.2638 |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3896 | 0.5005 |
Tolar słoweński | SIT | 0.0127 | 0.0178 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.