Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
| Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2000 | 4.2400 |
| Dolar USD | USD | 3.5500 | 3.6000 |
| Funt brytyjski | GBP | 4.7800 | 4.8500 |
| Korona czeska | CZK | 0.1718 | 0.1745 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4.5800 | 4.6300 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2.5500 | 2.6500 |
| Korona norweska | NOK | 0.3100 | 0.3700 |
| Korona duńska | DKK | 0.5050 | 0.5500 |
| Korona szwedzka | SEK | 0.3300 | 0.3850 |
| Lej rumuński | RON | 0.8400 | 0.9100 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR |
4.1000 | 4.2500 |
| Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.2500 |
| Dolar USD | USD |
3.5000 | 3.6500 |
| Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| Dolar USD duże głowy | USH |
3.4000 | 3.6500 |
| US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.5000 | 4.9500 |
| Funt brytyjski | GBP |
4.7500 | 4.9000 |
| Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 5.0000 |
| Korona czeska | CZK |
0.1670 | 0.1780 |
| Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1760 |
| Frank szwajcarski | CHF |
4.5000 | 4.6500 |
| Forint węgierski | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
| Dolar australijski | AUD |
2.3800 | 2.6000 |
| Dolar kanadyjski | CAD |
2.5000 | 2.6800 |
| Lew bułgarski | BGN |
1.4800 | 2.3000 |
| Korona norweska | NOK |
0.2800 | 0.3900 |
| Jen japoński | JPY |
0.0210 | 0.0279 |
| Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1290 |
| Korona duńska | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
| Szekla izraelska | ILS |
0.8069 | 1.1469 |
| Juan chiński | CNY |
0.5000 | 0.6550 |
| Korona szwedzka | SEK |
0.3200 | 0.4000 |
| Lej rumuński | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Lira turecka | TRY |
0.0790 | 0.1200 |
| Hrywna ukraińska | UAH |
0.0800 | 0.0980 |
| Funt egipski | EGP |
0.0700 | 0.0950 |
| Peso meksykańskie | MXN |
0.1921 | 0.2381 |
| Lek albański | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
| ZEA Dirham | AED |
0.9400 | 1.0950 |
| Lari gruzińskie | GEL |
1.3300 | 1.5800 |
| Real brazylijski | BRL |
0.7076 | 0.8056 |
| Szyling tanzański | TZS |
0.0015 | 0.0022 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
| Kupno | Sprzedaż | ||
|---|---|---|---|
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.3915 | 4.5805 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.6371 | 4.2727 |
| Stary dolar australijski | AUD | 2.0070 | 3.3081 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1639 | 0.1738 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.1610 | |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.2583 | 2.6124 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.3501 | 4.6363 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0065 | 0.0114 |
| Irlandia Funt | IEP | 4.0845 | 4.7825 |
| Funt szkocki | SCP | 4.5939 | 4.7485 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.8296 | 2.1360 |
| Korona estońska | EEK | 0.2150 | 0.2573 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0729 | 0.1061 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0698 | 0.1504 |
| Łat łotweski | LVL | 5.0263 | 6.0896 |
| Lit litewski | LTL | 0.9987 | 1.2027 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3822 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0123 | 0.0177 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.5052 | 2.2750 |
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.3501 | 4.6224 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.4209 | 4.8262 |
| Stary dolar australijski | AUD | 1.6808 | 3.6389 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1035 | 0.1738 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.0851 | |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 1.9469 | 2.6571 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.6826 | 4.6643 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0034 | 0.0118 |
| Irlandia Funt | IEP | 3.8442 | 4.7970 |
| Funt szkocki | SCP | 4.0845 | 4.7970 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.5049 | 2.1446 |
| Korona estońska | EEK | 0.1613 | 0.2573 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0625 | 0.1071 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0628 | 0.1533 |
| Łat łotweski | LVL | 4.3681 | 6.1499 |
| Lit litewski | LTL | 0.6820 | 1.2517 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3198 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0126 | 0.0177 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.4837 | 2.2967 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.