Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
| Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.3500 | 4.3900 |
| Dolar USD | USD | 3.8900 | 3.9400 |
| Dolar USD duże głowy | USH | 3.6200 | 0.0000 |
| Funt brytyjski | GBP | 5.1400 | 5.2000 |
| Korona czeska | CZK | 0.1775 | 0.1800 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4.6600 | 4.7400 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR |
4.2700 | 4.4200 |
| Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.4200 |
| Dolar USD | USD |
3.8200 | 3.9700 |
| Dolar USD duże głowy | USH |
3.5000 | 3.8900 |
| Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.8200 | 4.9500 |
| Funt brytyjski | GBP |
5.0800 | 5.2300 |
| Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 0.0000 |
| Korona czeska | CZK |
0.1720 | 0.1830 |
| Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1830 |
| Frank szwajcarski | CHF |
4.6200 | 4.7700 |
| Forint węgierski | HUF |
0.0110 | 0.0130 |
| Dolar australijski | AUD |
2.6200 | 2.7500 |
| Dolar kanadyjski | CAD |
2.6500 | 2.8000 |
| Lew bułgarski | BGN |
1.4700 | 2.3700 |
| Korona norweska | NOK |
0.3300 | 0.4100 |
| Jen japoński | JPY |
0.0230 | 0.0290 |
| Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1290 |
| Korona duńska | DKK |
0.5300 | 0.5800 |
| Szekla izraelska | ILS |
1.0943 | 1.2473 |
| Juan chiński | CNY |
0.5360 | 0.6550 |
| Korona szwedzka | SEK |
0.3300 | 0.4000 |
| Lej rumuński | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Lira turecka | TRY |
0.0800 | 0.1100 |
| Hrywna ukraińska | UAH |
0.0750 | 0.0850 |
| Funt egipski | EGP |
0.0727 | 0.0947 |
| Peso meksykańskie | MXN |
0.1961 | 0.2401 |
| Lek albański | ALL |
0.0410 | 0.0499 |
| ZEA Dirham | AED |
0.9000 | 1.0500 |
| Lari gruzińskie | GEL |
1.3471 | 1.5500 |
| Real brazylijski | BRL |
0.7127 | 1.0500 |
| Szyling tanzański | TZS |
0.0015 | 0.0028 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
| Kupno | Sprzedaż | ||
|---|---|---|---|
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.4812 | 4.7149 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.9434 | 5.1994 |
| Stary dolar australijski | AUD | 2.1665 | 2.7167 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1600 | 0.1791 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.2314 | 0.3311 |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.3192 | 2.7497 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.4345 | 4.7008 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0071 | 0.0121 |
| Irlandia Funt | IEP | 4.6345 | 5.1214 |
| Funt szkocki | SCP | 4.6345 | 5.1214 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.8930 | 2.2098 |
| Korona estońska | EEK | 0.2227 | 0.2665 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0756 | 0.1077 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0723 | 0.1355 |
| Łat łotweski | LVL | 5.2069 | 6.1818 |
| Lit litewski | LTL | 1.0346 | 1.2456 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3705 | 0.5995 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0127 | 0.0183 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.8935 | 2.3561 |
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.3878 | 4.6866 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.8404 | 5.1682 |
| Stary dolar australijski | AUD | 1.8957 | 2.6892 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1067 | 0.1791 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.1705 | 0.3849 |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.0464 | 2.7911 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.7343 | 4.7290 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0037 | 0.0127 |
| Irlandia Funt | IEP | 4.1195 | 5.1370 |
| Funt szkocki | SCP | 4.3770 | 5.1370 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.5590 | 2.2211 |
| Korona estońska | EEK | 0.1670 | 0.2665 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0648 | 0.1110 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0651 | 0.1588 |
| Łat łotweski | LVL | 4.5251 | 6.3691 |
| Lit litewski | LTL | 0.7066 | 1.2964 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3198 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0131 | 0.0183 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.5370 | 2.3785 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.