Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 4.5700 | 4.7500 |
![]() | Dolar USD | USD | 4.3000 | 4.4900 |
![]() | Korona czeska | CZK | 0.1900 | 0.2000 |
![]() | Funt brytyjski | GBP | 5.1500 | 5.3500 |
![]() | Frank szwajcarski | CHF | 4.6000 | 4.8000 |
![]() | Dolar kanadyjski | CAD | 3.1500 | 3.4000 |
![]() | Forint węgierski | HUF | 0.0110 | 0.0135 |
![]() | Dolar australijski | AUD | 2.8000 | 3.1000 |
![]() | Korona duńska | DKK | 0.5900 | 0.6300 |
![]() | Kuna chorwacka | HRK | 0.5000 | 0.6500 |
![]() | Korona norweska | NOK | 0.4000 | 0.4500 |
![]() | Korona szwedzka | SEK | 0.3900 | 0.4400 |
![]() | Hrywna ukraińska | UAH | 0.0900 | 0.1300 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Euro | EUR | 3.0000 | 4.7300 |
![]() |
Dolar USD | USD | 4.3000 | 4.6900 |
![]() |
Korona czeska | CZK | 0.1000 | 0.1980 |