Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
| Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.3100 | 4.3400 |
| Dolar USD | USD | 3.7750 | 3.8100 |
| Funt brytyjski | GBP | 5.0650 | 5.0990 |
| Korona czeska | CZK | 0.1766 | 0.1780 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4.6700 | 4.7300 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR |
4.2000 | 4.3500 |
| Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.3500 |
| Dolar USD | USD |
3.7000 | 3.8500 |
| Dolar USD duże głowy | USH |
3.6700 | 3.8500 |
| Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.7000 | 4.9500 |
| Funt brytyjski | GBP |
4.9500 | 5.1000 |
| Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 0.0000 |
| Korona czeska | CZK |
0.1700 | 0.1820 |
| Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1800 |
| Frank szwajcarski | CHF |
4.6000 | 4.7500 |
| Forint węgierski | HUF |
0.0110 | 0.0130 |
| Dolar australijski | AUD |
2.5500 | 2.7000 |
| Dolar kanadyjski | CAD |
2.6000 | 2.7500 |
| Lew bułgarski | BGN |
1.4700 | 2.3700 |
| Korona norweska | NOK |
0.2800 | 0.3950 |
| Jen japoński | JPY |
0.0230 | 0.0290 |
| Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1290 |
| Korona duńska | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
| Szekla izraelska | ILS |
1.1316 | 1.2406 |
| Juan chiński | CNY |
0.5360 | 0.5840 |
| Korona szwedzka | SEK |
0.3300 | 0.4000 |
| Lej rumuński | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Lira turecka | TRY |
0.0810 | 0.1200 |
| Hrywna ukraińska | UAH |
0.0750 | 0.0850 |
| Funt egipski | EGP |
0.0729 | 0.0979 |
| Peso meksykańskie | MXN |
0.1961 | 0.2401 |
| Lek albański | ALL |
0.0410 | 0.0495 |
| ZEA Dirham | AED |
0.8200 | 0.9980 |
| Lari gruzińskie | GEL |
1.4017 | 1.5100 |
| Real brazylijski | BRL |
0.6964 | 1.0500 |
| Szyling tanzański | TZS |
0.0015 | 0.0022 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
| Kupno | Sprzedaż | ||
|---|---|---|---|
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.5090 | 4.7195 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.8802 | 5.1072 |
| Stary dolar australijski | AUD | 2.0949 | 3.4510 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1682 | 0.1783 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.1919 | 0.3917 |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.3175 | 2.6799 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.4155 | 4.7053 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0072 | 0.0125 |
| Irlandia Funt | IEP | 4.2986 | 5.0306 |
| Funt szkocki | SCP | 4.8347 | 4.9948 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.8771 | 2.1911 |
| Korona estońska | EEK | 0.2206 | 0.2639 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0748 | 0.1088 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0716 | 0.1544 |
| Łat łotweski | LVL | 5.1571 | 6.2467 |
| Lit litewski | LTL | 1.0247 | 1.2337 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3822 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0126 | 0.0181 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.9415 | 2.3337 |
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.4015 | 4.6912 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.6526 | 5.0766 |
| Stary dolar australijski | AUD | 1.7545 | 3.7961 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1062 | 0.1783 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.0883 | 0.3917 |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 1.9979 | 2.7258 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.7380 | 4.7337 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0037 | 0.0129 |
| Irlandia Funt | IEP | 4.0458 | 5.0459 |
| Funt szkocki | SCP | 4.2986 | 5.0459 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.5441 | 2.2000 |
| Korona estońska | EEK | 0.1655 | 0.2639 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0641 | 0.1099 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0644 | 0.1573 |
| Łat łotweski | LVL | 4.4818 | 6.3086 |
| Lit litewski | LTL | 0.6998 | 1.2841 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3198 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0130 | 0.0181 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.5223 | 2.3560 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.