Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
| Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2750 | 4.3000 |
| Dolar USD | USD | 3.7000 | 3.7600 |
| Dolar USD duże głowy | USH | 3.6200 | 0.0000 |
| Funt brytyjski | GBP | 4.9800 | 5.0400 |
| Korona czeska | CZK | 0.1751 | 0.1770 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4.5700 | 4.6300 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR |
4.1800 | 4.3300 |
| Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.3300 |
| Dolar USD | USD |
3.6500 | 3.8000 |
| Dolar USD duże głowy | USH |
3.6000 | 3.8000 |
| Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.6500 | 4.9500 |
| Funt brytyjski | GBP |
4.9000 | 5.0500 |
| Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 0.0000 |
| Korona czeska | CZK |
0.1700 | 0.1820 |
| Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1800 |
| Frank szwajcarski | CHF |
4.5000 | 4.6500 |
| Forint węgierski | HUF |
0.0110 | 0.0130 |
| Dolar australijski | AUD |
2.5300 | 2.6800 |
| Dolar kanadyjski | CAD |
2.5500 | 2.7000 |
| Lew bułgarski | BGN |
1.4700 | 2.3700 |
| Korona norweska | NOK |
0.3200 | 0.4000 |
| Jen japoński | JPY |
0.0230 | 0.0290 |
| Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1290 |
| Korona duńska | DKK |
0.5300 | 0.6000 |
| Szekla izraelska | ILS |
1.1316 | 1.2406 |
| Juan chiński | CNY |
0.5360 | 0.5840 |
| Korona szwedzka | SEK |
0.3300 | 0.4000 |
| Lej rumuński | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Lira turecka | TRY |
0.0810 | 0.1200 |
| Hrywna ukraińska | UAH |
0.0750 | 0.0850 |
| Funt egipski | EGP |
0.0729 | 0.0979 |
| Peso meksykańskie | MXN |
0.1961 | 0.2401 |
| Lek albański | ALL |
0.0410 | 0.0499 |
| ZEA Dirham | AED |
0.8200 | 0.9980 |
| Lari gruzińskie | GEL |
1.4017 | 1.5100 |
| Real brazylijski | BRL |
0.6964 | 1.0500 |
| Szyling tanzański | TZS |
0.0015 | 0.0022 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
| Kupno | Sprzedaż | ||
|---|---|---|---|
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.4209 | 4.6282 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.8367 | 5.0621 |
| Stary dolar australijski | AUD | 2.0896 | 3.4424 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1670 | 0.1771 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.2020 | 0.3964 |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.3119 | 2.6735 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.3292 | 4.6143 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0070 | 0.0121 |
| Irlandia Funt | IEP | 4.2603 | 4.9862 |
| Funt szkocki | SCP | 4.7916 | 4.9507 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.8657 | 2.1779 |
| Korona estońska | EEK | 0.2193 | 0.2623 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0744 | 0.1082 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0712 | 0.1534 |
| Łat łotweski | LVL | 5.1258 | 6.2091 |
| Lit litewski | LTL | 1.0184 | 1.2263 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3822 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0125 | 0.0180 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.9298 | 2.3197 |
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.3521 | 4.6004 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.6111 | 5.0317 |
| Stary dolar australijski | AUD | 1.7500 | 3.7866 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1055 | 0.1771 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.1010 | 0.3964 |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 1.9930 | 2.7192 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.6650 | 4.6421 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0036 | 0.0125 |
| Irlandia Funt | IEP | 4.0097 | 5.0014 |
| Funt szkocki | SCP | 4.2603 | 5.0014 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.5347 | 2.1867 |
| Korona estońska | EEK | 0.1645 | 0.2623 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0638 | 0.1092 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0640 | 0.1563 |
| Łat łotweski | LVL | 4.4545 | 6.2706 |
| Lit litewski | LTL | 0.6955 | 1.2763 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3198 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0129 | 0.0180 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.5131 | 2.3418 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.