Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
| Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2300 | 4.2850 |
| Dolar USD | USD | 3.6500 | 3.7200 |
| Funt brytyjski | GBP | 4.8800 | 4.9600 |
| Korona czeska | CZK | 0.1722 | 0.1755 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4.6800 | 4.7500 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR |
4.1200 | 4.3100 |
| Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.3400 |
| Dolar USD | USD |
3.6000 | 3.7700 |
| Dolar USD duże głowy | USH |
3.5000 | 3.7700 |
| Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.6000 | 4.9500 |
| Funt brytyjski | GBP |
4.8200 | 4.9700 |
| Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 5.0000 |
| Korona czeska | CZK |
0.1670 | 0.1780 |
| Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1760 |
| Frank szwajcarski | CHF |
4.6000 | 4.7700 |
| Forint węgierski | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
| Dolar australijski | AUD |
2.5000 | 2.6800 |
| Dolar kanadyjski | CAD |
2.6000 | 2.7800 |
| Lew bułgarski | BGN |
1.4800 | 2.3000 |
| Korona norweska | NOK |
0.2800 | 0.3900 |
| Jen japoński | JPY |
0.0210 | 0.0279 |
| Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1290 |
| Korona duńska | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
| Szekla izraelska | ILS |
0.8069 | 1.1469 |
| Juan chiński | CNY |
0.5000 | 0.6550 |
| Korona szwedzka | SEK |
0.3200 | 0.4000 |
| Lej rumuński | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Lira turecka | TRY |
0.0790 | 0.1200 |
| Hrywna ukraińska | UAH |
0.0800 | 0.0980 |
| Funt egipski | EGP |
0.0700 | 0.0950 |
| Peso meksykańskie | MXN |
0.1921 | 0.2381 |
| Lek albański | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
| ZEA Dirham | AED |
0.9400 | 1.0950 |
| Lari gruzińskie | GEL |
1.3300 | 1.5800 |
| Real brazylijski | BRL |
0.7076 | 0.8056 |
| Szyling tanzański | TZS |
0.0015 | 0.0022 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
| Kupno | Sprzedaż | ||
|---|---|---|---|
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.4896 | 4.6818 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.7570 | 4.3820 |
| Stary dolar australijski | AUD | 2.0889 | 3.4412 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1645 | 0.1745 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.1647 | 0.3866 |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.3560 | 2.7239 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.4473 | 4.7388 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0064 | 0.0112 |
| Irlandia Funt | IEP | 4.1901 | 4.9048 |
| Funt szkocki | SCP | 4.7126 | 4.8700 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.8534 | 2.1636 |
| Korona estońska | EEK | 0.2178 | 0.2606 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0739 | 0.1075 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0707 | 0.1525 |
| Łat łotweski | LVL | 5.0918 | 6.1683 |
| Lit litewski | LTL | 1.0117 | 1.2182 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3822 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0125 | 0.0179 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.5248 | 2.3044 |
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.4473 | 4.7246 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.5351 | 4.9496 |
| Stary dolar australijski | AUD | 1.7494 | 3.7854 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1039 | 0.1745 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.0871 | 0.3866 |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.0311 | 2.7705 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.7649 | 4.7674 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0033 | 0.0115 |
| Irlandia Funt | IEP | 3.9436 | 4.9197 |
| Funt szkocki | SCP | 4.1901 | 4.9197 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.5245 | 2.1724 |
| Korona estońska | EEK | 0.1634 | 0.2606 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0634 | 0.1085 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0636 | 0.1553 |
| Łat łotweski | LVL | 4.4250 | 6.2293 |
| Lit litewski | LTL | 0.6909 | 1.2680 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3198 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0128 | 0.0179 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.5030 | 2.3264 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.