Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
| Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2900 | 4.3400 |
| Dolar USD | USD | 3.7010 | 3.7400 |
| Dolar USD duże głowy | USH | 3.6000 | 0.0000 |
| Funt brytyjski | GBP | 5.0010 | 5.0400 |
| Korona czeska | CZK | 0.1766 | 0.1780 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4.5300 | 4.6100 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR |
4.2000 | 4.3500 |
| Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.3500 |
| Dolar USD | USD |
3.6500 | 3.8000 |
| Dolar USD duże głowy | USH |
3.6000 | 3.8000 |
| Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.6500 | 4.9500 |
| Funt brytyjski | GBP |
4.9200 | 5.0700 |
| Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 0.0000 |
| Korona czeska | CZK |
0.1720 | 0.1830 |
| Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1810 |
| Frank szwajcarski | CHF |
4.5000 | 4.6500 |
| Forint węgierski | HUF |
0.0110 | 0.0130 |
| Dolar australijski | AUD |
2.5500 | 2.7000 |
| Dolar kanadyjski | CAD |
2.5800 | 2.7300 |
| Lew bułgarski | BGN |
1.4700 | 2.3700 |
| Korona norweska | NOK |
0.3300 | 0.4100 |
| Jen japoński | JPY |
0.0230 | 0.0290 |
| Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1290 |
| Korona duńska | DKK |
0.5300 | 0.5800 |
| Szekla izraelska | ILS |
1.0943 | 1.2473 |
| Juan chiński | CNY |
0.5360 | 0.6550 |
| Korona szwedzka | SEK |
0.3300 | 0.4000 |
| Lej rumuński | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Lira turecka | TRY |
0.0800 | 0.1100 |
| Hrywna ukraińska | UAH |
0.0750 | 0.0850 |
| Funt egipski | EGP |
0.0727 | 0.0947 |
| Peso meksykańskie | MXN |
0.1961 | 0.2401 |
| Lek albański | ALL |
0.0410 | 0.0499 |
| ZEA Dirham | AED |
0.9000 | 1.0500 |
| Lari gruzińskie | GEL |
1.3471 | 1.5500 |
| Real brazylijski | BRL |
0.7127 | 1.0500 |
| Szyling tanzański | TZS |
0.0015 | 0.0028 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
| Kupno | Sprzedaż | ||
|---|---|---|---|
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.3994 | 4.5918 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.8370 | 5.0676 |
| Stary dolar australijski | AUD | 2.1242 | 2.6643 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1590 | 0.1780 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.2026 | 0.3648 |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.2698 | 2.6919 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.3176 | 4.5780 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0070 | 0.0120 |
| Irlandia Funt | IEP | 4.5158 | 4.9916 |
| Funt szkocki | SCP | 4.5158 | 4.9916 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.8727 | 2.1863 |
| Korona estońska | EEK | 0.2203 | 0.2636 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0748 | 0.1065 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0715 | 0.1340 |
| Łat łotweski | LVL | 5.1510 | 6.1159 |
| Lit litewski | LTL | 1.0234 | 1.2323 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3705 | 0.5995 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0126 | 0.0181 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.8731 | 2.3310 |
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.3539 | 4.5642 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.7667 | 5.0372 |
| Stary dolar australijski | AUD | 1.8586 | 2.6374 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1060 | 0.1780 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.1589 | 0.3769 |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.0028 | 2.7325 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.6358 | 4.6056 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0036 | 0.0126 |
| Irlandia Funt | IEP | 4.0141 | 5.0068 |
| Funt szkocki | SCP | 4.2650 | 5.0068 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.5422 | 2.1974 |
| Korona estońska | EEK | 0.1652 | 0.2636 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0641 | 0.1098 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0644 | 0.1571 |
| Łat łotweski | LVL | 4.4764 | 6.3013 |
| Lit litewski | LTL | 0.6989 | 1.2825 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3198 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0130 | 0.0181 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.5206 | 2.3532 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.