Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
| Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2200 | 4.2900 |
| Dolar USD | USD | 3.6200 | 3.7100 |
| Funt brytyjski | GBP | 4.8600 | 4.9400 |
| Korona czeska | CZK | 0.1723 | 0.1755 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4.6600 | 4.7400 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR |
4.1500 | 4.3400 |
| Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.3400 |
| Dolar USD | USD |
3.6000 | 3.7700 |
| Dolar USD duże głowy | USH |
3.5000 | 3.7700 |
| Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.6000 | 4.9500 |
| Funt brytyjski | GBP |
4.8500 | 4.9900 |
| Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 5.0000 |
| Korona czeska | CZK |
0.1680 | 0.1790 |
| Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1760 |
| Frank szwajcarski | CHF |
4.6000 | 4.7700 |
| Forint węgierski | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
| Dolar australijski | AUD |
2.5000 | 2.6800 |
| Dolar kanadyjski | CAD |
2.6000 | 2.7800 |
| Lew bułgarski | BGN |
1.4800 | 2.3000 |
| Korona norweska | NOK |
0.2800 | 0.3900 |
| Jen japoński | JPY |
0.0210 | 0.0279 |
| Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1290 |
| Korona duńska | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
| Szekla izraelska | ILS |
0.8069 | 1.1469 |
| Juan chiński | CNY |
0.5000 | 0.6550 |
| Korona szwedzka | SEK |
0.3200 | 0.4000 |
| Lej rumuński | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Lira turecka | TRY |
0.0790 | 0.1200 |
| Hrywna ukraińska | UAH |
0.0800 | 0.0980 |
| Funt egipski | EGP |
0.0700 | 0.0950 |
| Peso meksykańskie | MXN |
0.1921 | 0.2381 |
| Lek albański | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
| ZEA Dirham | AED |
0.9400 | 1.0950 |
| Lari gruzińskie | GEL |
1.3300 | 1.5800 |
| Real brazylijski | BRL |
0.7076 | 0.8056 |
| Szyling tanzański | TZS |
0.0015 | 0.0022 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
| Kupno | Sprzedaż | ||
|---|---|---|---|
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.4725 | 4.6642 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.7273 | 4.3549 |
| Stary dolar australijski | AUD | 2.0786 | 3.4245 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1643 | 0.1742 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.1638 | 0.3846 |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.3325 | 2.6970 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.4303 | 4.7210 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0065 | 0.0114 |
| Irlandia Funt | IEP | 4.1640 | 4.8746 |
| Funt szkocki | SCP | 4.6833 | 4.8399 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.8470 | 2.1562 |
| Korona estońska | EEK | 0.2170 | 0.2597 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0736 | 0.1071 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0705 | 0.1519 |
| Łat łotweski | LVL | 5.0743 | 6.1472 |
| Lit litewski | LTL | 1.0083 | 1.2140 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3822 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0124 | 0.0178 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.5196 | 2.2966 |
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.4303 | 4.7068 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.5069 | 4.9191 |
| Stary dolar australijski | AUD | 1.7408 | 3.7669 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1037 | 0.1742 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.0866 | 0.3846 |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.0108 | 2.7432 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.7506 | 4.7494 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0034 | 0.0118 |
| Irlandia Funt | IEP | 3.9190 | 4.8894 |
| Funt szkocki | SCP | 4.1640 | 4.8894 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.5193 | 2.1649 |
| Korona estońska | EEK | 0.1628 | 0.2597 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0631 | 0.1081 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0634 | 0.1548 |
| Łat łotweski | LVL | 4.4098 | 6.2080 |
| Lit litewski | LTL | 0.6886 | 1.2636 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3198 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0127 | 0.0178 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.4979 | 2.3184 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.