Будь ласка, повідомте касира перед початком операції, щоб отримати оптову ціну
Оптові ціни
Оптові ціни діють для операцій понад 7000 злотих.
| коли вони застосовні? | покупка | продати | |
|---|---|---|---|
| Євро | EUR | 4.2900 | 4.3400 |
| Долар США | USD | 3.7010 | 3.7400 |
| Долар USD великі голови | USH | 3.6000 | 0.0000 |
| Великобританія фунт | GBP | 5.0010 | 5.0400 |
| Чехія корона | CZK | 0.1766 | 0.1780 |
| Швейцарія франк | CHF | 4.5300 | 4.6100 |
Pоздрібні ціни |
покупка | продати | |
|---|---|---|---|
| Євро | EUR |
4.2000 | 4.3500 |
| Монета євро | EUB |
3.0000 | 4.3500 |
| Долар США | USD |
3.6500 | 3.8000 |
| Долар USD великі голови | USH |
3.6000 | 3.8000 |
| Долар USD маленькі голови | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| Долар США 1$ і 2$ | USA |
3.6500 | 4.9500 |
| Великобританія фунт | GBP |
4.9200 | 5.0700 |
| Британський фунт монета | GBB |
3.0000 | 0.0000 |
| Чехія корона | CZK |
0.1720 | 0.1830 |
| Монета чеської крони | CZB |
0.1000 | 0.1810 |
| Швейцарія франк | CHF |
4.5000 | 4.6500 |
| Угорський Форинт | HUF |
0.0110 | 0.0130 |
| Австралія долар | AUD |
2.5500 | 2.7000 |
| Канадський долар | CAD |
2.5800 | 2.7300 |
| Болгарський лев | BGN |
1.4700 | 2.3700 |
| Норвезька крона | NOK |
0.3300 | 0.4100 |
| Японська єна | JPY |
0.0230 | 0.0290 |
| Тайський бат | THB |
0.1100 | 0.1290 |
| Данія корона | DKK |
0.5300 | 0.5800 |
| Iзраїльський шекель | ILS |
1.0943 | 1.2473 |
| Юань женьміньбі | CNY |
0.5360 | 0.6550 |
| Шведська крона | SEK |
0.3300 | 0.4000 |
| Румунський лей | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Турецька ліра | TRY |
0.0800 | 0.1100 |
| Українська гривня | UAH |
0.0750 | 0.0850 |
| Єгипетський фунт | EGP |
0.0727 | 0.0947 |
| Мексиканський песо | MXN |
0.1961 | 0.2401 |
| Албанський лек | ALL |
0.0410 | 0.0499 |
| Дирхам ОАЕ | AED |
0.9000 | 1.0500 |
| Грузинський ларі | GEL |
1.3471 | 1.5500 |
| Бразильський реал | BRL |
0.7127 | 1.0500 |
| Колумбійський Песо | COP |
0.0007 | 0.0015 |
| Tанзанійський шилінг | TZS |
0.0015 | 0.0028 |
| CRC |
0.0056 | 0.0105 | |
| MOP |
0.3546 | 0.6585 | |
Ми видаємо підтвердження купівлі-продажу валют для компаній.
47-400 Рацібуж
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
| покупка | продати | ||
|---|---|---|---|
| Франк 8 cерія | CHF8 | 4.3994 | 4.5918 |
| Англія фунт | GBP | 4.8370 | 5.0676 |
| Старий австралійський долар | AUD | 2.1242 | 2.6643 |
| Чехія корона | CZK | 0.1590 | 0.1780 |
| Норвегія корона | NOK | 0.2026 | 0.3648 |
| Канада долар | CAD | 2.2698 | 2.6919 |
| Швейцарія франк | CHF | 4.3176 | 4.5780 |
| Угорщина форинт | HUF | 0.0070 | 0.0120 |
| Фолклендські острови фунт | FKP | 4.0141 | 4.3075 |
| Гернсі фунт | GGP | 4.0141 | 4.9916 |
| Ірландія старий фунт | IEP | 4.5158 | 4.9916 |
| IRP | 3.8666 | 4.8101 | |
| Джерсі фунт | JEP | 4.0141 | 4.9916 |
| Шотландський фунт | SCP | 4.5158 | 4.9916 |
| Острів Мен фунт | IMP | 4.0141 | 4.9916 |
| Німеччина марка | DEM | 1.8727 | 2.1863 |
| Естонія корона | EEK | 0.2203 | 0.2636 |
| Бельгійський франк | BEF | 0.0748 | 0.1065 |
| Словацька крона | SKK | 0.0715 | 0.1340 |
| Латвійський лат | LVL | 5.1510 | 6.1159 |
| Литовський лит | LTL | 1.0234 | 1.2323 |
| Знято хорватська куна | HRK | 0.3705 | 0.5995 |
| Словенський толар | SIT | 0.0126 | 0.0181 |
| Болгарський лев | BGN | 1.8731 | 2.3310 |
| Франк 8 cерія | CHF8 | 4.3539 | 4.5642 |
| Англія фунт | GBP | 4.7667 | 5.0372 |
| Старий австралійський долар | AUD | 1.8586 | 2.6374 |
| Чехія корона | CZK | 0.1060 | 0.1780 |
| Норвегія корона | NOK | 0.1589 | 0.3769 |
| Канада долар | CAD | 2.0028 | 2.7325 |
| Швейцарія франк | CHF | 3.6358 | 4.6056 |
| Угорщина форинт | HUF | 0.0036 | 0.0126 |
| Фолклендські острови фунт | FKP | 3.7632 | 5.0068 |
| Гернсі фунт | GGP | 3.7632 | 5.0068 |
| Ірландія старий фунт | IEP | 4.0141 | 5.0068 |
| IRP | 3.6250 | 4.8247 | |
| Джерсі фунт | JEP | 3.7632 | 5.0068 |
| Шотландський фунт | SCP | 4.2650 | 5.0068 |
| Острів Мен фунт | IMP | 3.7632 | 5.0068 |
| Німеччина марка | DEM | 1.5422 | 2.1974 |
| Естонія корона | EEK | 0.1652 | 0.2636 |
| Бельгійський франк | BEF | 0.0641 | 0.1098 |
| Словацька крона | SKK | 0.0644 | 0.1571 |
| Латвійський лат | LVL | 4.4764 | 6.3013 |
| Литовський лит | LTL | 0.6989 | 1.2825 |
| Знято хорватська куна | HRK | 0.3198 | 0.5005 |
| Словенський толар | SIT | 0.0130 | 0.0181 |
| Болгарський лев | BGN | 1.5206 | 2.3532 |
Курси обміну валют, представлені на веб-сайті, не є пропозицією в розумінні законодавства і є лише інформацією для клієнтів. У разі відсутності валюти в обмінному пункті вона буде замовлена.