Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Валюта | покупка | продати | ||
---|---|---|---|---|
Євро | EUR | 4.2300 | 4.2800 | |
Долар США | USD | 4.1200 | 4.1800 | |
Чехія корона | CZK | 0.1679 | 0.1705 | |
Великобританія фунт | GBP | 5.0400 | 5.1400 | |
Швейцарія франк | CHF | 4.4900 | 4.5700 | |
Данія корона | DKK | 0.5000 | 0.5850 | |
Норвезька крона | NOK | 0.3200 | 0.3800 | |
Шведська крона | SEK | 0.3300 | 0.4000 |
Валюта | покупка | продати | ||
---|---|---|---|---|
Євро | EUR | 4.1500 | 4.3200 | |
Долар США | USD | 4.0500 | 4.2200 | |
Чехія корона | CZK | 0.1630 | 0.1750 | |
Великобританія фунт | GBP | 5.0000 | 5.2000 | |
Швейцарія франк | CHF | 4.4500 | 4.6200 | |
Канадський долар | CAD | 2.8000 | 2.9500 | |
Австралія долар | AUD | 2.4700 | 2.7000 | |
Угорський Форинт | HUF | 0.0105 | 0.0125 | |
Данія корона | DKK | 0.4800 | 0.6000 | |
Норвезька крона | NOK | 0.3000 | 0.4000 | |
Шведська крона | SEK | 0.3000 | 0.4300 | |
Японська єна | JPY | 0.0250 | 0.0290 | |
Грузинський ларі | GEL | 1.4500 | 1.6700 | |
Ісландська крона | ISK | 0.0220 | 0.0300 | |
Албанський лек | ALL | 0.0380 | 0.0475 | |
Мексиканський песо | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
Українська гривня | UAH | 0.0900 | 0.1150 | |
Iзраїльський шекель | ILS | 0.8700 | 1.0700 | |
Румунський лей | RON | 0.8000 | 1.0500 | |
Дирхам ОАЕ | AED | 1.0400 | 1.1900 | |
Турецька ліра | TRY | 0.1170 | 0.1700 | |
Юань женьміньбі | CNY | 0.5350 | 0.6550 | |
Тайський бат | THB | 0.1100 | 0.1350 | |
Болгарський лев | BGN | 2.1500 | 2.3700 | |
SAR | 0.7700 | 1.4100 | ||
Вірменський драм | AMD | 0.0091 | 0.0124 | |
Aзербайджанський манат | AZN | 2.2302 | 2.6152 | |
BHD | 9.5600 | 15.0000 | ||
Чилійський песо (1000) | CLP | 3.4516 | 8.3516 | |
Домініканський песо | DOP | 0.0648 | 0.0818 | |
Єгипетський фунт | EGP | 0.0642 | 0.1039 | |
Філіппінський песо | PHP | 0.0680 | 0.0790 | |
Гонконгський долар | HKD | 0.4817 | 0.5817 | |
Індійська рупія | INR | 0.0450 | 0.0529 | |
Iндонезійська рупія (1000) | IDR | 0.2400 | 0.2950 | |
Йорданський динар | JOD | 5.4500 | 6.4000 | |
QAR | 1.0706 | 1.2006 | ||
Казахстанський теньге | KZT | 0.0074 | 0.0088 | |
Кенійський шилінг | KES | 0.0320 | 0.0399 | |
Колумбійський Песо (1000) | COP | 0.7775 | 1.0175 | |
Південнокорейська вона (1000) | KRW | 2.6492 | 3.3492 | |
(1000) | CRC | 6.1607 | 9.6607 | |
Кувейтський динар | KWD | 12.1175 | 15.2275 | |
Македонський денар | MKD | 0.0680 | 0.0820 | |
MOP | 0.3723 | 0.5351 | ||
Мальдівська руфія | MVR | 0.2543 | 0.3033 | |
Малайзійський рингіт | MYR | 0.9110 | 0.9860 | |
Марокканський дирхам | MAD | 0.4550 | 0.5500 | |
Маврикійська рупія | MUR | 0.0861 | 0.1069 | |
Новозеландський долар | NZD | 2.3100 | 2.5500 | |
Оманський ріал | OMR | 10.2329 | 12.0329 | |
Перуанський соль | PEN | 1.1197 | 1.2697 | |
Ранд афр | ZAR | 0.2000 | 0.2920 | |
CVE | 0.0403 | 0.0490 | ||
Сейшельська рупія | SCR | 0.3057 | 0.4577 | |
Сінгапурський долар | SGD | 2.9309 | 3.1549 | |
Рупія Шрі-Ланки | LKR | 0.0151 | 0.0184 | |
Tайванський долар | TWD | 0.1098 | 0.1448 | |
(1000) | TZS | 1.6301 | 2.4801 | |
Туніський динар | TND | 1.2500 | 1.4900 | |
(1000) | UZS | 0.3014 | 0.3914 | |
Вєтнамський донг (1000) | VND | 0.1650 | 0.2500 |
Валюта | покупка | продати | ||
---|---|---|---|---|
Євро | EUR | 3.0000 | 4.3200 | |
Долар США | USD | 4.0500 | 5.0000 | |
Чехія корона | CZK | 0.1000 | 0.1730 | |
Великобританія фунт | GBP | 3.0000 | 5.5000 | |
47-400 Рацібуж
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
Валюта | покупка | |||
---|---|---|---|---|
Франк 8 cерія | CHF8 | 4.3710 | ||
Англія фунт | GBP | 4.8890 | ||
Австралія долар | AUD | 2.0340 | ||
Чехія корона | CZK | 0.1440 | ||
Канада долар | CAD | 2.4970 | ||
Швейцарія франк | CHF | 4.2760 | ||
Угорщина форинт | HUF | 0.0061 | ||
Фолклендські острови фунт | FKP | 4.7070 | ||
Гернсі фунт | GGP | 4.7070 | ||
Ірландія старий фунт | IEP | 4.7070 | ||
IEP | 4.0490 | |||
Шотландський фунт | SCP | 4.8390 | ||
Джерсі фунт | JEP | 4.7070 | ||
Острів Мен фунт | IMP | 4.7070 | ||
Німеччина марка | DEM | 1.8490 | ||
Естонія корона | EEK | 0.2170 | ||
Бельгійський франк | BEF | 0.0740 | ||
Словацька крона | SKK | 0.0920 | ||
Латвійський лат | LVL | 5.0800 | ||
Литовський лит | LTL | 1.0090 | ||
Знято хорватська куна | HRK | 0.4240 | ||
Словенський толар | SIT | 0.0130 |
Валюта | покупка | |||
---|---|---|---|---|
Франк 8 cерія | CHF8 | 4.1500 | ||
Англія фунт | GBP | 4.5800 | ||
Австралія долар | AUD | 1.7000 | ||
Чехія корона | CZK | 0.1010 | ||
Канада долар | CAD | 2.1500 | ||
Швейцарія франк | CHF | 3.6200 | ||
Угорщина форинт | HUF | 0.0031 | ||
Фолклендські острови фунт | FKP | 4.3000 | ||
Гернсі фунт | GGP | 4.3000 | ||
Ірландія старий фунт | IEP | 4.3000 | ||
IEP | 3.8000 | |||
Шотландський фунт | SCP | 4.3000 | ||
Джерсі фунт | JEP | 4.3000 | ||
Острів Мен фунт | IMP | 4.3000 | ||
Німеччина марка | DEM | 1.5200 | ||
Естонія корона | EEK | 0.1630 | ||
Бельгійський франк | BEF | 0.0630 | ||
Словацька крона | SKK | 0.0850 | ||
Латвійський лат | LVL | 4.4100 | ||
Литовський лит | LTL | 0.6900 | ||
Знято хорватська куна | HRK | 0.3900 | ||
Словенський толар | SIT | 0.0130 |