Будь ласка, повідомте касира перед початком операції, щоб отримати оптову ціну
Оптові ціни
Оптові ціни діють для операцій понад 7000 злотих.
коли вони застосовні? | покупка | продати | |
---|---|---|---|
Євро | EUR | 4.2400 | 4.2850 |
Долар США | USD | 3.6700 | 3.7800 |
Великобританія фунт | GBP | 4.9600 | 5.0600 |
Чехія корона | CZK | 0.1693 | 0.1728 |
Швейцарія франк | CHF | 4.5000 | 4.5800 |
Канадський долар | CAD | 2.6500 | 2.8300 |
Норвезька крона | NOK | 0.3100 | 0.3600 |
Данія корона | DKK | 0.5000 | 0.5850 |
Шведська крона | SEK | 0.3300 | 0.4000 |
Турецька ліра | TRY | 0.1050 | 0.1150 |
Pоздрібні ціни |
покупка | продати | |
---|---|---|---|
Євро | EUR |
4.1500 | 4.3200 |
Монета євро | EUB |
3.0000 | 4.3200 |
Долар США | USD |
3.6500 | 3.8000 |
Долар USD великі голови | USH |
3.5500 | 3.8000 |
Долар USD маленькі голови | USM |
3.0000 | 0.0000 |
Долар США 1$ і 2$ | USA |
3.6500 | 4.9500 |
Великобританія фунт | GBP |
4.9000 | 5.1000 |
Британський фунт монета | GBB |
3.0000 | 5.5000 |
Чехія корона | CZK |
0.1640 | 0.1750 |
Монета чеської крони | CZB |
0.1000 | 0.1730 |
Швейцарія франк | CHF |
4.4200 | 4.6000 |
Угорський Форинт | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
Австралія долар | AUD |
2.3000 | 2.5000 |
Канадський долар | CAD |
2.6000 | 2.8400 |
Болгарський лев | BGN |
2.0900 | 2.3700 |
Норвезька крона | NOK |
0.3000 | 0.4000 |
Японська єна | JPY |
0.0250 | 0.0300 |
Тайський бат | THB |
0.1100 | 0.1350 |
Данія корона | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
Iзраїльський шекель | ILS |
0.9927 | 1.3443 |
Юань женьміньбі | CNY |
0.5300 | 0.6550 |
Шведська крона | SEK |
0.3200 | 0.4000 |
Румунський лей | RON |
0.7800 | 1.0000 |
Турецька ліра | TRY |
0.1000 | 0.1500 |
Українська гривня | UAH |
0.0860 | 0.9800 |
Єгипетський фунт | EGP |
0.0708 | 0.1118 |
Мексиканський песо | MXN |
0.1500 | 0.2600 |
Албанський лек | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
Дирхам ОАЕ | AED |
1.0000 | 1.2200 |
Грузинський ларі | GEL |
1.4000 | 1.6900 |
Бразильський реал | BRL |
0.6265 | 0.8573 |
Колумбійський Песо | COP |
0.0007 | 0.0012 |
Tанзанійський шилінг | TZS |
0.0014 | 0.0017 |
CRC |
0.0056 | 0.0105 | |
MOP |
0.3546 | 0.6585 |
Ми видаємо підтвердження купівлі-продажу валют для компаній.
47-400 Рацібуж
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
покупка | продати | ||
---|---|---|---|
Франк 8 cерія | CHF8 | 4.4182 | 4.5190 |
Англія фунт | GBP | 4.8613 | 4.9856 |
Старий австралійський долар | AUD | 1.9060 | 3.1441 |
Чехія корона | CZK | 0.1619 | 0.1716 |
Норвегія корона | NOK | 0.1523 | |
Канада долар | CAD | 2.3534 | 2.5482 |
Швейцарія франк | CHF | 4.2911 | 4.5740 |
Угорщина форинт | HUF | 0.0062 | 0.0109 |
Фолклендські острови фунт | FKP | 4.6465 | 4.9705 |
Гернсі фунт | GGP | 4.6465 | 4.9705 |
Ірландія старий фунт | IEP | 4.2468 | 4.9705 |
IEP | 3.9970 | 4.9705 | |
Шотландський фунт | SCP | 4.7764 | 4.9352 |
Джерсі фунт | JEP | 4.6465 | 4.9705 |
Острів Мен фунт | IMP | 4.6465 | 4.9705 |
Німеччина марка | DEM | 1.8520 | 2.1630 |
Естонія корона | EEK | 0.2177 | 0.2606 |
Бельгійський франк | BEF | 0.0739 | 0.1074 |
Словацька крона | SKK | 0.0707 | 0.1524 |
Латвійський лат | LVL | 5.0881 | 6.1668 |
Литовський лит | LTL | 1.0110 | 1.2179 |
Знято хорватська куна | HRK | 0.4243 | 0.5357 |
Словенський толар | SIT | 0.0128 | 0.0179 |
Франк 8 cерія | CHF8 | 4.1775 | 4.5603 |
Англія фунт | GBP | 4.5965 | 5.0159 |
Старий австралійський долар | AUD | 1.5963 | 3.4585 |
Чехія корона | CZK | 0.1022 | 0.1717 |
Норвегія корона | NOK | 0.0998 | |
Канада долар | CAD | 2.0288 | 2.7674 |
Швейцарія франк | CHF | 3.6326 | 4.6016 |
Угорщина форинт | HUF | 0.0032 | 0.0112 |
Фолклендські острови фунт | FKP | 4.2468 | 4.9856 |
Гернсі фунт | GGP | 4.2468 | 4.9856 |
Ірландія старий фунт | IEP | 3.9970 | 4.9856 |
IEP | 3.7472 | 4.9856 | |
Шотландський фунт | SCP | 4.2468 | 4.9856 |
Джерсі фунт | JEP | 4.2468 | 4.9856 |
Острів Мен фунт | IMP | 4.2468 | 4.9856 |
Німеччина марка | DEM | 1.5234 | 2.1718 |
Естонія корона | EEK | 0.1633 | 0.2606 |
Бельгійський франк | BEF | 0.0633 | 0.1084 |
Словацька крона | SKK | 0.0636 | 0.1552 |
Латвійський лат | LVL | 4.4218 | 6.2278 |
Литовський лит | LTL | 0.6904 | 1.2677 |
Знято хорватська куна | HRK | 0.3896 | 0.5005 |
Словенський толар | SIT | 0.0128 | 0.0179 |
Курси обміну валют, представлені на веб-сайті, не є пропозицією в розумінні законодавства і є лише інформацією для клієнтів. У разі відсутності валюти в обмінному пункті вона буде замовлена.