Будь ласка, повідомте касира перед початком операції, щоб отримати оптову ціну
Оптові ціни
Оптові ціни діють для операцій понад 7000 злотих.
| коли вони застосовні? | покупка | продати | |
|---|---|---|---|
| Євро | EUR | 4.1800 | 4.2300 |
| Долар США | USD | 3.5900 | 3.6400 |
| Великобританія фунт | GBP | 4.8000 | 4.8700 |
| Чехія корона | CZK | 0.1718 | 0.1738 |
| Швейцарія франк | CHF | 4.5100 | 4.5750 |
| Канадський долар | CAD | 2.5500 | 2.6500 |
| Норвезька крона | NOK | 0.3100 | 0.3700 |
| Данія корона | DKK | 0.5050 | 0.5500 |
| Шведська крона | SEK | 0.3300 | 0.3850 |
| Румунський лей | RON | 0.8400 | 0.9100 |
Pоздрібні ціни |
покупка | продати | |
|---|---|---|---|
| Євро | EUR |
4.0800 | 4.2500 |
| Монета євро | EUB |
3.0000 | 4.2500 |
| Долар США | USD |
3.5500 | 3.7200 |
| Долар USD великі голови | USH |
3.4500 | 3.7200 |
| Долар USD маленькі голови | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| Долар США 1$ і 2$ | USA |
3.5500 | 4.9500 |
| Великобританія фунт | GBP |
4.7500 | 4.9000 |
| Британський фунт монета | GBB |
3.0000 | 5.0000 |
| Чехія корона | CZK |
0.1670 | 0.1780 |
| Монета чеської крони | CZB |
0.1000 | 0.1760 |
| Швейцарія франк | CHF |
4.4200 | 4.5900 |
| Угорський Форинт | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
| Австралія долар | AUD |
2.2500 | 2.5000 |
| Канадський долар | CAD |
2.5000 | 2.6800 |
| Болгарський лев | BGN |
1.4800 | 2.3000 |
| Норвезька крона | NOK |
0.3000 | 0.4000 |
| Японська єна | JPY |
0.0240 | 0.0290 |
| Тайський бат | THB |
0.1100 | 0.1290 |
| Данія корона | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
| Iзраїльський шекель | ILS |
0.8323 | 1.1423 |
| Юань женьміньбі | CNY |
0.5000 | 0.6550 |
| Шведська крона | SEK |
0.3200 | 0.4000 |
| Румунський лей | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Турецька ліра | TRY |
0.0860 | 0.1300 |
| Українська гривня | UAH |
0.0800 | 0.0980 |
| Єгипетський фунт | EGP |
0.0750 | 0.0980 |
| Мексиканський песо | MXN |
0.2072 | 0.2372 |
| Албанський лек | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
| Дирхам ОАЕ | AED |
0.9400 | 1.1600 |
| Грузинський ларі | GEL |
1.3300 | 1.5800 |
| Бразильський реал | BRL |
0.6969 | 0.8369 |
| Колумбійський Песо | COP |
0.0009 | 0.0015 |
| Tанзанійський шилінг | TZS |
0.0015 | 0.0021 |
| CRC |
0.0056 | 0.0105 | |
| MOP |
0.3546 | 0.6585 | |
Ми видаємо підтвердження купівлі-продажу валют для компаній.
47-400 Рацібуж
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
| покупка | продати | ||
|---|---|---|---|
| Франк 8 cерія | CHF8 | 4.3082 | 4.4945 |
| Англія фунт | GBP | 4.6513 | 4.2856 |
| Старий австралійський долар | AUD | 1.9358 | 3.1924 |
| Чехія корона | CZK | 0.1629 | 0.1728 |
| Норвегія корона | NOK | 0.1557 | |
| Канада долар | CAD | 2.2525 | 2.6057 |
| Швейцарія франк | CHF | 4.2675 | 4.5492 |
| Угорщина форинт | HUF | 0.0065 | 0.0113 |
| Фолклендські острови фунт | FKP | 4.4826 | 4.1395 |
| Гернсі фунт | GGP | 4.4826 | 4.7970 |
| Ірландія старий фунт | IEP | 4.0970 | 4.7970 |
| IRP | 3.8666 | 4.8101 | |
| Джерсі фунт | JEP | 4.4826 | 4.7970 |
| Шотландський фунт | SCP | 4.6079 | 4.7629 |
| Острів Мен фунт | IMP | 4.4826 | 4.7970 |
| Німеччина марка | DEM | 1.8271 | 2.1330 |
| Естонія корона | EEK | 0.2147 | 0.2570 |
| Бельгійський франк | BEF | 0.0729 | 0.1059 |
| Словацька крона | SKK | 0.0697 | 0.1503 |
| Латвійський лат | LVL | 5.0195 | 6.0813 |
| Литовський лит | LTL | 0.9974 | 1.2011 |
| Знято хорватська куна | HRK | 0.3822 | 0.5005 |
| Словенський толар | SIT | 0.0123 | 0.0176 |
| Болгарський лев | BGN | 1.5032 | 2.2720 |
| Франк 8 cерія | CHF8 | 4.2675 | 4.5355 |
| Англія фунт | GBP | 4.4344 | 4.8408 |
| Старий австралійський долар | AUD | 1.6212 | 3.5117 |
| Чехія корона | CZK | 0.1029 | 0.1728 |
| Норвегія корона | NOK | 0.0823 | |
| Канада долар | CAD | 1.9418 | 2.6503 |
| Швейцарія франк | CHF | 3.6127 | 4.5766 |
| Угорщина форинт | HUF | 0.0033 | 0.0116 |
| Фолклендські острови фунт | FKP | 4.0970 | 4.8116 |
| Гернсі фунт | GGP | 4.0970 | 4.8116 |
| Ірландія старий фунт | IEP | 3.8560 | 4.8116 |
| IRP | 3.6250 | 4.8247 | |
| Джерсі фунт | JEP | 4.0970 | 4.8116 |
| Шотландський фунт | SCP | 4.0970 | 4.8116 |
| Острів Мен фунт | IMP | 4.0970 | 4.8116 |
| Німеччина марка | DEM | 1.5029 | 2.1417 |
| Естонія корона | EEK | 0.1610 | 0.2570 |
| Бельгійський франк | BEF | 0.0625 | 0.1070 |
| Словацька крона | SKK | 0.0627 | 0.1531 |
| Латвійський лат | LVL | 4.3622 | 6.1415 |
| Литовський лит | LTL | 0.6811 | 1.2501 |
| Знято хорватська куна | HRK | 0.3198 | 0.5005 |
| Словенський толар | SIT | 0.0126 | 0.0176 |
| Болгарський лев | BGN | 1.4817 | 2.2936 |
Курси обміну валют, представлені на веб-сайті, не є пропозицією в розумінні законодавства і є лише інформацією для клієнтів. У разі відсутності валюти в обмінному пункті вона буде замовлена.