Будь ласка, повідомте касира перед початком операції, щоб отримати оптову ціну
Оптові ціни
Оптові ціни діють для операцій понад 7000 злотих.
| коли вони застосовні? | покупка | продати | |
|---|---|---|---|
Pоздрібні ціни |
покупка | продати | |
|---|---|---|---|
| Євро | EUR |
4.1200 | 4.2900 |
| Монета євро | EUB |
3.0000 | 4.2900 |
| Долар США | USD |
3.5600 | 3.7200 |
| Долар USD великі голови | USH |
3.5400 | 3.7200 |
| Долар USD маленькі голови | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| Долар США 1$ і 2$ | USA |
3.5600 | 4.9500 |
| Великобританія фунт | GBP |
4.7800 | 4.9500 |
| Британський фунт монета | GBB |
3.0000 | 5.0000 |
| Чехія корона | CZK |
0.1670 | 0.1780 |
| Монета чеської крони | CZB |
0.1000 | 0.1760 |
| Швейцарія франк | CHF |
4.5500 | 4.7000 |
| Угорський Форинт | HUF |
0.0100 | 0.0125 |
| Австралія долар | AUD |
2.4600 | 2.6500 |
| Канадський долар | CAD |
2.5500 | 2.7500 |
| Болгарський лев | BGN |
1.4800 | 2.3000 |
| Норвезька крона | NOK |
0.2800 | 0.3800 |
| Японська єна | JPY |
0.0210 | 0.0279 |
| Тайський бат | THB |
0.1100 | 0.1290 |
| Данія корона | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
| Iзраїльський шекель | ILS |
0.8069 | 1.1469 |
| Юань женьміньбі | CNY |
0.5000 | 0.6550 |
| Шведська крона | SEK |
0.3300 | 0.4000 |
| Румунський лей | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Турецька ліра | TRY |
0.0800 | 0.1150 |
| Українська гривня | UAH |
0.0700 | 0.0980 |
| Єгипетський фунт | EGP |
0.0700 | 0.1050 |
| Мексиканський песо | MXN |
0.1921 | 0.2407 |
| Албанський лек | ALL |
0.0380 | 0.0495 |
| Дирхам ОАЕ | AED |
0.9400 | 1.1600 |
| Грузинський ларі | GEL |
1.2534 | 1.5800 |
| Бразильський реал | BRL |
0.7076 | 0.8056 |
| Колумбійський Песо | COP |
0.0009 | 0.0015 |
| Tанзанійський шилінг | TZS |
0.0015 | 0.0022 |
| CRC |
0.0056 | 0.0105 | |
| MOP |
0.3546 | 0.6585 | |
Ми видаємо підтвердження купівлі-продажу валют для компаній.
47-400 Рацібуж
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
| покупка | продати | ||
|---|---|---|---|
| Франк 8 cерія | CHF8 | 4.4073 | 4.5968 |
| Англія фунт | GBP | 4.6932 | 4.3238 |
| Старий австралійський долар | AUD | 2.0722 | 3.4142 |
| Чехія корона | CZK | 0.1642 | 0.1741 |
| Норвегія корона | NOK | 0.1692 | 0.3969 |
| Канада долар | CAD | 2.2885 | 2.6468 |
| Швейцарія франк | CHF | 4.3657 | 4.6528 |
| Угорщина форинт | HUF | 0.0070 | 0.0121 |
| Фолклендські острови фунт | FKP | 3.8907 | 4.1764 |
| Гернсі фунт | GGP | 3.8907 | 4.8397 |
| Ірландія старий фунт | IEP | 4.1339 | 4.8397 |
| IRP | 3.8666 | 4.8101 | |
| Джерсі фунт | JEP | 3.8907 | 4.8397 |
| Шотландський фунт | SCP | 4.6494 | 4.8053 |
| Острів Мен фунт | IMP | 3.8907 | 4.8397 |
| Німеччина марка | DEM | 1.8388 | 2.1465 |
| Естонія корона | EEK | 0.2161 | 0.2586 |
| Бельгійський франк | BEF | 0.0733 | 0.1066 |
| Словацька крона | SKK | 0.0702 | 0.1512 |
| Латвійський лат | LVL | 5.0515 | 6.1199 |
| Литовський лит | LTL | 1.0038 | 1.2086 |
| Знято хорватська куна | HRK | 0.3822 | 0.5005 |
| Словенський толар | SIT | 0.0123 | 0.0178 |
| Болгарський лев | BGN | 1.9018 | 2.2864 |
| Франк 8 cерія | CHF8 | 4.3657 | 4.6388 |
| Англія фунт | GBP | 4.4743 | 4.8839 |
| Старий австралійський долар | AUD | 1.7355 | 3.7556 |
| Чехія корона | CZK | 0.1037 | 0.1741 |
| Норвегія корона | NOK | 0.0894 | 0.3969 |
| Канада долар | CAD | 1.9729 | 2.6922 |
| Швейцарія франк | CHF | 3.6958 | 4.6808 |
| Угорщина форинт | HUF | 0.0036 | 0.0125 |
| Фолклендські острови фунт | FKP | 3.6476 | 4.8544 |
| Гернсі фунт | GGP | 3.6476 | 4.8544 |
| Ірландія старий фунт | IEP | 3.8907 | 4.8544 |
| IRP | 3.6250 | 4.8247 | |
| Джерсі фунт | JEP | 3.6476 | 4.8544 |
| Шотландський фунт | SCP | 4.1339 | 4.8544 |
| Острів Мен фунт | IMP | 3.6476 | 4.8544 |
| Німеччина марка | DEM | 1.5125 | 2.1552 |
| Естонія корона | EEK | 0.1621 | 0.2586 |
| Бельгійський франк | BEF | 0.0628 | 0.1076 |
| Словацька крона | SKK | 0.0631 | 0.1540 |
| Латвійський лат | LVL | 4.3900 | 6.1805 |
| Литовський лит | LTL | 0.6855 | 1.2580 |
| Знято хорватська куна | HRK | 0.3198 | 0.5005 |
| Словенський толар | SIT | 0.0127 | 0.0178 |
| Болгарський лев | BGN | 1.4912 | 2.3082 |
Курси обміну валют, представлені на веб-сайті, не є пропозицією в розумінні законодавства і є лише інформацією для клієнтів. У разі відсутності валюти в обмінному пункті вона буде замовлена.