Wholesale prices
Wholesale prices apply to transactions above PLN 7,000.
| when are they valid? | Purchase | Sale | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1800 | 4.2300 |
| U.S. Dollar | USD | 3.5900 | 3.6400 |
| English pound | GBP | 4.8000 | 4.8700 |
| Czech crown | CZK | 0.1718 | 0.1738 |
| Swiss franc | CHF | 4.5100 | 4.5750 |
| Canadian dollar | CAD | 2.5500 | 2.6500 |
| Norwegian crown | NOK | 0.3100 | 0.3700 |
| Danish krone | DKK | 0.5050 | 0.5500 |
| Swedish crown | SEK | 0.3300 | 0.3850 |
| Romanian leu | RON | 0.8400 | 0.9100 |
Detal price |
Purchase | Sale | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR |
4.0800 | 4.2500 |
| Euro coins | EUB |
3.0000 | 4.2500 |
| U.S. Dollar | USD |
3.5500 | 3.7200 |
| Dollar USD big heads | USH |
3.4500 | 3.7200 |
| Dollar USD small heads | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| Dollar USD 1$ and 2$ | USA |
3.5500 | 4.9500 |
| English pound | GBP |
4.7500 | 4.9000 |
| GBB |
3.0000 | 5.0000 | |
| Czech crown | CZK |
0.1670 | 0.1780 |
| Czech crown coin | CZB |
0.1000 | 0.1760 |
| Swiss franc | CHF |
4.4200 | 4.5900 |
| Hungarian forint | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
| Australian dollar | AUD |
2.2500 | 2.5000 |
| Canadian dollar | CAD |
2.5000 | 2.6800 |
| Bulgarian lev | BGN |
1.4800 | 2.3000 |
| Norwegian crown | NOK |
0.3000 | 0.4000 |
| Japanese yen | JPY |
0.0240 | 0.0290 |
| Thai baht | THB |
0.1100 | 0.1290 |
| Danish krone | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
| Israeli shekel | ILS |
0.8323 | 1.1423 |
| Chinese yuan | CNY |
0.5000 | 0.6550 |
| Swedish crown | SEK |
0.3200 | 0.4000 |
| Romanian leu | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Turkish lira | TRY |
0.0860 | 0.1300 |
| Ukrainian hryvnia | UAH |
0.0800 | 0.0980 |
| Egyptian pound | EGP |
0.0750 | 0.0980 |
| Mexican peso | MXN |
0.2072 | 0.2372 |
| Albanian lek | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
| Dirham UAE | AED |
0.9400 | 1.1600 |
| Georgian lari | GEL |
1.3300 | 1.5800 |
| Brazilian real | BRL |
0.6969 | 0.8369 |
| Colombian peso | COP |
0.0009 | 0.0015 |
| Tanzanian shilling | TZS |
0.0015 | 0.0021 |
| Costa Rican colón | CRC |
0.0056 | 0.0105 |
| Makau Pataca | MOP |
0.3546 | 0.6585 |
We issue the evidence of buying and selling currencies for companies
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
| Purchase | Sale | ||
|---|---|---|---|
| Swiss franc 8 series | CHF8 | 4.3088 | 4.4951 |
| Withdrawn british pound | GBP | 4.6514 | 4.2857 |
| Withdrawn australian dollar | AUD | 1.9358 | 3.1925 |
| Withdrawn czech koruna | CZK | 0.1630 | 0.1729 |
| Withdrawn Norwegian crown | NOK | 0.1557 | |
| Withdrawn canadian dollar | CAD | 2.2529 | 2.6061 |
| Withdrawn swiss franc | CHF | 4.2682 | 4.5499 |
| Withdrawn hungarian forint | HUF | 0.0065 | 0.0113 |
| Falkland pound | FKP | 4.4827 | 4.1396 |
| Guernsey pound | GGP | 4.4827 | 4.7970 |
| Irish pound | IEP | 4.0971 | 4.7970 |
| Northern Irish pound | IRP | 3.8666 | 4.8101 |
| Jersey pound | JEP | 4.4827 | 4.7970 |
| Scottish pound | SCP | 4.6080 | 4.7630 |
| Pound Isle of Man | IMP | 4.4827 | 4.7970 |
| German mark | DEM | 1.8271 | 2.1331 |
| Estonian kroon | EEK | 0.2147 | 0.2570 |
| Belgian franc | BEF | 0.0729 | 0.1059 |
| Slovak crown | SKK | 0.0697 | 0.1503 |
| Latvian lats | LVL | 5.0197 | 6.0815 |
| Lithuanian litas | LTL | 0.9974 | 1.2011 |
| Withdrawn croatian kuna | HRK | 0.3822 | 0.5005 |
| Slovenian tolar | SIT | 0.0123 | 0.0176 |
| Bulgarian lev | BGN | 1.5033 | 2.2720 |
| Swiss franc 8 series | CHF8 | 4.2682 | 4.5362 |
| Withdrawn british pound | GBP | 4.4345 | 4.8409 |
| Withdrawn australian dollar | AUD | 1.6213 | 3.5118 |
| Withdrawn czech koruna | CZK | 0.1030 | 0.1729 |
| Withdrawn Norwegian crown | NOK | 0.0823 | |
| Withdrawn canadian dollar | CAD | 1.9421 | 2.6507 |
| Withdrawn swiss franc | CHF | 3.6133 | 4.5773 |
| Withdrawn hungarian forint | HUF | 0.0033 | 0.0116 |
| Falkland pound | FKP | 4.0971 | 4.8117 |
| Guernsey pound | GGP | 4.0971 | 4.8117 |
| Irish pound | IEP | 3.8561 | 4.8117 |
| Northern Irish pound | IRP | 3.6250 | 4.8247 |
| Jersey pound | JEP | 4.0971 | 4.8117 |
| Scottish pound | SCP | 4.0971 | 4.8117 |
| Pound Isle of Man | IMP | 4.0971 | 4.8117 |
| German mark | DEM | 1.5029 | 2.1418 |
| Estonian kroon | EEK | 0.1610 | 0.2570 |
| Belgian franc | BEF | 0.0625 | 0.1070 |
| Slovak crown | SKK | 0.0627 | 0.1531 |
| Latvian lats | LVL | 4.3623 | 6.1417 |
| Lithuanian litas | LTL | 0.6811 | 1.2501 |
| Withdrawn croatian kuna | HRK | 0.3198 | 0.5005 |
| Slovenian tolar | SIT | 0.0126 | 0.0176 |
| Bulgarian lev | BGN | 1.4818 | 2.2936 |
Currency rates do not constitute an offer within the meaning of the law and may be interpreted only as information.