Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Currency | Purchase | Sale | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2300 | 4.2800 | |
U.S. Dollar | USD | 4.1200 | 4.1800 | |
Czech crown | CZK | 0.1679 | 0.1705 | |
English pound | GBP | 5.0400 | 5.1400 | |
Swiss franc | CHF | 4.4900 | 4.5700 | |
Danish krone | DKK | 0.5000 | 0.5850 | |
Norwegian crown | NOK | 0.3200 | 0.3800 | |
Swedish crown | SEK | 0.3300 | 0.4000 |
Currency | Purchase | Sale | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.1500 | 4.3200 | |
U.S. Dollar | USD | 4.0500 | 4.2200 | |
Czech crown | CZK | 0.1630 | 0.1750 | |
English pound | GBP | 5.0000 | 5.2000 | |
Swiss franc | CHF | 4.4500 | 4.6200 | |
Canadian dollar | CAD | 2.8000 | 2.9500 | |
Australian dollar | AUD | 2.4700 | 2.7000 | |
Hungarian forint | HUF | 0.0105 | 0.0125 | |
Danish krone | DKK | 0.4800 | 0.6000 | |
Norwegian crown | NOK | 0.3000 | 0.4000 | |
Swedish crown | SEK | 0.3000 | 0.4300 | |
Japanese yen | JPY | 0.0250 | 0.0290 | |
Georgian lari | GEL | 1.4500 | 1.6700 | |
Icelandic krona | ISK | 0.0220 | 0.0300 | |
Albanian lek | ALL | 0.0380 | 0.0475 | |
Mexican peso | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
Ukrainian hryvnia | UAH | 0.0900 | 0.1150 | |
Israeli shekel | ILS | 0.8700 | 1.0700 | |
Romanian leu | RON | 0.8000 | 1.0500 | |
Dirham UAE | AED | 1.0400 | 1.1900 | |
Turkish lira | TRY | 0.1170 | 0.1700 | |
Chinese yuan | CNY | 0.5350 | 0.6550 | |
Thai baht | THB | 0.1100 | 0.1350 | |
Bulgarian lev | BGN | 2.1500 | 2.3700 | |
Saudi Arabia rial | SAR | 0.7700 | 1.4100 | |
Armenian dram | AMD | 0.0091 | 0.0124 | |
Azerbaijani manatee | AZN | 2.2302 | 2.6152 | |
Bahraini dinar | BHD | 9.5600 | 15.0000 | |
Chilean peso (1000) | CLP | 3.4516 | 8.3516 | |
Dominican peso | DOP | 0.0648 | 0.0818 | |
Egyptian pound | EGP | 0.0642 | 0.1039 | |
Philippine peso | PHP | 0.0680 | 0.0790 | |
Hong Kong dollar | HKD | 0.4817 | 0.5817 | |
Indian rupees | INR | 0.0450 | 0.0529 | |
Indonesian rupee (1000) | IDR | 0.2400 | 0.2950 | |
Jordanian dinar | JOD | 5.4500 | 6.4000 | |
Qatari rial | QAR | 1.0706 | 1.2006 | |
Kazakh Tenge | KZT | 0.0074 | 0.0088 | |
Kenyan shilling | KES | 0.0320 | 0.0399 | |
Colombian peso (1000) | COP | 0.7775 | 1.0175 | |
South Korean won (1000) | KRW | 2.6492 | 3.3492 | |
Costa Rican colón (1000) | CRC | 6.1607 | 9.6607 | |
Kuwaiti dinar | KWD | 12.1175 | 15.2275 | |
Macedonian denarius | MKD | 0.0680 | 0.0820 | |
Makau Pataca | MOP | 0.3723 | 0.5351 | |
Maldivian rupee | MVR | 0.2543 | 0.3033 | |
Malaysian ringgit | MYR | 0.9110 | 0.9860 | |
Moroccan dirham | MAD | 0.4550 | 0.5500 | |
Mauritian rupee | MUR | 0.0861 | 0.1069 | |
New Zealand dollar | NZD | 2.3100 | 2.5500 | |
Omani rial | OMR | 10.2329 | 12.0329 | |
Peruvian sol | PEN | 1.1197 | 1.2697 | |
South African rand | ZAR | 0.2000 | 0.2920 | |
Cape Verde escudo | CVE | 0.0403 | 0.0490 | |
Seychellois rupee | SCR | 0.3057 | 0.4577 | |
Singapore dollar | SGD | 2.9309 | 3.1549 | |
Sri Lankan rupee | LKR | 0.0151 | 0.0184 | |
Taiwan dollar | TWD | 0.1098 | 0.1448 | |
Tanzanian shilling (1000) | TZS | 1.6301 | 2.4801 | |
Tunisian dinar | TND | 1.2500 | 1.4900 | |
Uzbek som (1000) | UZS | 0.3014 | 0.3914 | |
Vietnamese dong (1000) | VND | 0.1650 | 0.2500 |
Currency | Purchase | Sale | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3.0000 | 4.3200 | |
U.S. Dollar | USD | 4.0500 | 5.0000 | |
Czech crown | CZK | 0.1000 | 0.1730 | |
English pound | GBP | 3.0000 | 5.5000 | |
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
Currency | Purchase | |||
---|---|---|---|---|
Swiss franc 8 series | CHF8 | 4.3710 | ||
Withdrawn british pound | GBP | 4.8890 | ||
Withdrawn australian dollar | AUD | 2.0340 | ||
Withdrawn czech koruna | CZK | 0.1440 | ||
Withdrawn canadian dollar | CAD | 2.4970 | ||
Withdrawn swiss franc | CHF | 4.2760 | ||
Withdrawn hungarian forint | HUF | 0.0061 | ||
Falkland pound | FKP | 4.7070 | ||
Guernsey pound | GGP | 4.7070 | ||
Irish pound | IEP | 4.7070 | ||
Northern Irish pound | IEP | 4.0490 | ||
Scottish pound | SCP | 4.8390 | ||
Jersey pound | JEP | 4.7070 | ||
Pound Isle of Man | IMP | 4.7070 | ||
German mark | DEM | 1.8490 | ||
Estonian kroon | EEK | 0.2170 | ||
Belgian franc | BEF | 0.0740 | ||
Slovak crown | SKK | 0.0920 | ||
Latvian lats | LVL | 5.0800 | ||
Lithuanian litas | LTL | 1.0090 | ||
Withdrawn croatian kuna | HRK | 0.4240 | ||
Slovenian tolar | SIT | 0.0130 |
Currency | Purchase | |||
---|---|---|---|---|
Swiss franc 8 series | CHF8 | 4.1500 | ||
Withdrawn british pound | GBP | 4.5800 | ||
Withdrawn australian dollar | AUD | 1.7000 | ||
Withdrawn czech koruna | CZK | 0.1010 | ||
Withdrawn canadian dollar | CAD | 2.1500 | ||
Withdrawn swiss franc | CHF | 3.6200 | ||
Withdrawn hungarian forint | HUF | 0.0031 | ||
Falkland pound | FKP | 4.3000 | ||
Guernsey pound | GGP | 4.3000 | ||
Irish pound | IEP | 4.3000 | ||
Northern Irish pound | IEP | 3.8000 | ||
Scottish pound | SCP | 4.3000 | ||
Jersey pound | JEP | 4.3000 | ||
Pound Isle of Man | IMP | 4.3000 | ||
German mark | DEM | 1.5200 | ||
Estonian kroon | EEK | 0.1630 | ||
Belgian franc | BEF | 0.0630 | ||
Slovak crown | SKK | 0.0850 | ||
Latvian lats | LVL | 4.4100 | ||
Lithuanian litas | LTL | 0.6900 | ||
Withdrawn croatian kuna | HRK | 0.3900 | ||
Slovenian tolar | SIT | 0.0130 |