Wholesale prices
Wholesale prices apply to transactions above PLN 7,000.
| when are they valid? | Purchase | Sale | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.3000 | 4.3400 |
| U.S. Dollar | USD | 3.7600 | 3.8100 |
| English pound | GBP | 5.0400 | 5.0900 |
| Czech crown | CZK | 0.1765 | 0.1785 |
| Swiss franc | CHF | 4.6600 | 4.7200 |
Detal price |
Purchase | Sale | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR |
4.2000 | 4.3500 |
| Euro coins | EUB |
3.0000 | 4.3500 |
| U.S. Dollar | USD |
3.7000 | 3.8500 |
| Dollar USD big heads | USH |
3.6700 | 3.8500 |
| Dollar USD small heads | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| Dollar USD 1$ and 2$ | USA |
3.7000 | 4.9500 |
| English pound | GBP |
4.9500 | 5.1000 |
| GBB |
3.0000 | 0.0000 | |
| Czech crown | CZK |
0.1700 | 0.1820 |
| Czech crown coin | CZB |
0.1000 | 0.1800 |
| Swiss franc | CHF |
4.6000 | 4.7500 |
| Hungarian forint | HUF |
0.0110 | 0.0130 |
| Australian dollar | AUD |
2.5500 | 2.7000 |
| Canadian dollar | CAD |
2.6000 | 2.7500 |
| Bulgarian lev | BGN |
1.4700 | 2.3700 |
| Norwegian crown | NOK |
0.2800 | 0.3950 |
| Japanese yen | JPY |
0.0230 | 0.0290 |
| Thai baht | THB |
0.1100 | 0.1290 |
| Danish krone | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
| Israeli shekel | ILS |
1.1316 | 1.2406 |
| Chinese yuan | CNY |
0.5360 | 0.5840 |
| Swedish crown | SEK |
0.3300 | 0.4000 |
| Romanian leu | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Turkish lira | TRY |
0.0810 | 0.1200 |
| Ukrainian hryvnia | UAH |
0.0750 | 0.0850 |
| Egyptian pound | EGP |
0.0729 | 0.0979 |
| Mexican peso | MXN |
0.1961 | 0.2401 |
| Albanian lek | ALL |
0.0410 | 0.0495 |
| Dirham UAE | AED |
0.8200 | 0.9980 |
| Georgian lari | GEL |
1.4017 | 1.5100 |
| Brazilian real | BRL |
0.6964 | 1.0500 |
| Colombian peso | COP |
0.0009 | 0.0015 |
| Tanzanian shilling | TZS |
0.0015 | 0.0022 |
| Costa Rican colón | CRC |
0.0056 | 0.0105 |
| Makau Pataca | MOP |
0.3546 | 0.6585 |
We issue the evidence of buying and selling currencies for companies
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
| Purchase | Sale | ||
|---|---|---|---|
| Swiss franc 8 series | CHF8 | 4.5127 | 4.7234 |
| Withdrawn british pound | GBP | 4.8872 | 5.1145 |
| Withdrawn australian dollar | AUD | 2.0962 | 3.4531 |
| Withdrawn czech koruna | CZK | 0.1682 | 0.1783 |
| Withdrawn Norwegian crown | NOK | 0.1923 | 0.3925 |
| Withdrawn canadian dollar | CAD | 2.3205 | 2.6833 |
| Withdrawn swiss franc | CHF | 4.4192 | 4.7092 |
| Withdrawn hungarian forint | HUF | 0.0071 | 0.0124 |
| Falkland pound | FKP | 4.0516 | 4.3473 |
| Guernsey pound | GGP | 4.0516 | 5.0378 |
| Irish pound | IEP | 4.3048 | 5.0378 |
| Northern Irish pound | IRP | 3.8666 | 4.8101 |
| Jersey pound | JEP | 4.0516 | 5.0378 |
| Scottish pound | SCP | 4.8417 | 5.0020 |
| Pound Isle of Man | IMP | 4.0516 | 5.0378 |
| German mark | DEM | 1.8796 | 2.1939 |
| Estonian kroon | EEK | 0.2209 | 0.2643 |
| Belgian franc | BEF | 0.0750 | 0.1090 |
| Slovak crown | SKK | 0.0717 | 0.1546 |
| Latvian lats | LVL | 5.1637 | 6.2548 |
| Lithuanian litas | LTL | 1.0260 | 1.2353 |
| Withdrawn croatian kuna | HRK | 0.3822 | 0.5005 |
| Slovenian tolar | SIT | 0.0126 | 0.0182 |
| Bulgarian lev | BGN | 1.9440 | 2.3368 |
| Swiss franc 8 series | CHF8 | 4.4052 | 4.6951 |
| Withdrawn british pound | GBP | 4.6593 | 5.0838 |
| Withdrawn australian dollar | AUD | 1.7555 | 3.7984 |
| Withdrawn czech koruna | CZK | 0.1062 | 0.1783 |
| Withdrawn Norwegian crown | NOK | 0.0884 | 0.3925 |
| Withdrawn canadian dollar | CAD | 2.0004 | 2.7292 |
| Withdrawn swiss franc | CHF | 3.7411 | 4.7376 |
| Withdrawn hungarian forint | HUF | 0.0037 | 0.0128 |
| Falkland pound | FKP | 3.7984 | 5.0531 |
| Guernsey pound | GGP | 3.7984 | 5.0531 |
| Irish pound | IEP | 4.0516 | 5.0531 |
| Northern Irish pound | IRP | 3.6250 | 4.8247 |
| Jersey pound | JEP | 3.7984 | 5.0531 |
| Scottish pound | SCP | 4.3048 | 5.0531 |
| Pound Isle of Man | IMP | 3.7984 | 5.0531 |
| German mark | DEM | 1.5461 | 2.2028 |
| Estonian kroon | EEK | 0.1657 | 0.2643 |
| Belgian franc | BEF | 0.0643 | 0.1101 |
| Slovak crown | SKK | 0.0645 | 0.1575 |
| Latvian lats | LVL | 4.4875 | 6.3168 |
| Lithuanian litas | LTL | 0.7007 | 1.2857 |
| Withdrawn croatian kuna | HRK | 0.3198 | 0.5005 |
| Slovenian tolar | SIT | 0.0130 | 0.0182 |
| Bulgarian lev | BGN | 1.5243 | 2.3590 |
Currency rates do not constitute an offer within the meaning of the law and may be interpreted only as information.