Wholesale prices
Wholesale prices apply to transactions above PLN 7,000.
when are they valid? | Purchase | Sale | |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2400 | 4.2850 |
U.S. Dollar | USD | 3.6700 | 3.7800 |
English pound | GBP | 4.9600 | 5.0600 |
Czech crown | CZK | 0.1693 | 0.1728 |
Swiss franc | CHF | 4.5000 | 4.5800 |
Canadian dollar | CAD | 2.6500 | 2.8300 |
Norwegian crown | NOK | 0.3100 | 0.3600 |
Danish krone | DKK | 0.5000 | 0.5850 |
Swedish crown | SEK | 0.3300 | 0.4000 |
Turkish lira | TRY | 0.1050 | 0.1150 |
Detal price |
Purchase | Sale | |
---|---|---|---|
Euro | EUR |
4.1500 | 4.3200 |
Euro coins | EUB |
3.0000 | 4.3200 |
U.S. Dollar | USD |
3.6500 | 3.8000 |
Dollar USD big heads | USH |
3.5500 | 3.8000 |
Dollar USD small heads | USM |
3.0000 | 0.0000 |
Dollar USD 1$ and 2$ | USA |
3.6500 | 4.9500 |
English pound | GBP |
4.9000 | 5.1000 |
GBB |
3.0000 | 5.5000 | |
Czech crown | CZK |
0.1640 | 0.1750 |
Czech crown coin | CZB |
0.1000 | 0.1730 |
Swiss franc | CHF |
4.4200 | 4.6000 |
Hungarian forint | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
Australian dollar | AUD |
2.3000 | 2.5000 |
Canadian dollar | CAD |
2.6000 | 2.8400 |
Bulgarian lev | BGN |
2.0900 | 2.3700 |
Norwegian crown | NOK |
0.3000 | 0.4000 |
Japanese yen | JPY |
0.0250 | 0.0300 |
Thai baht | THB |
0.1100 | 0.1350 |
Danish krone | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
Israeli shekel | ILS |
0.9927 | 1.3443 |
Chinese yuan | CNY |
0.5300 | 0.6550 |
Swedish crown | SEK |
0.3200 | 0.4000 |
Romanian leu | RON |
0.7800 | 1.0000 |
Turkish lira | TRY |
0.1000 | 0.1500 |
Ukrainian hryvnia | UAH |
0.0860 | 0.9800 |
Egyptian pound | EGP |
0.0708 | 0.1118 |
Mexican peso | MXN |
0.1500 | 0.2600 |
Albanian lek | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
Dirham UAE | AED |
1.0000 | 1.2200 |
Georgian lari | GEL |
1.4000 | 1.6900 |
Brazilian real | BRL |
0.6265 | 0.8573 |
Colombian peso | COP |
0.0007 | 0.0012 |
Tanzanian shilling | TZS |
0.0014 | 0.0017 |
Costa Rican colón | CRC |
0.0056 | 0.0105 |
Makau Pataca | MOP |
0.3546 | 0.6585 |
We issue the evidence of buying and selling currencies for companies
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
Purchase | Sale | ||
---|---|---|---|
Swiss franc 8 series | CHF8 | 4.4182 | 4.5190 |
Withdrawn british pound | GBP | 4.8613 | 4.9856 |
Withdrawn australian dollar | AUD | 1.9060 | 3.1441 |
Withdrawn czech koruna | CZK | 0.1619 | 0.1716 |
Withdrawn Norwegian crown | NOK | 0.1523 | |
Withdrawn canadian dollar | CAD | 2.3534 | 2.5482 |
Withdrawn swiss franc | CHF | 4.2911 | 4.5740 |
Withdrawn hungarian forint | HUF | 0.0062 | 0.0109 |
Falkland pound | FKP | 4.6465 | 4.9705 |
Guernsey pound | GGP | 4.6465 | 4.9705 |
Irish pound | IEP | 4.2468 | 4.9705 |
Northern Irish pound | IEP | 3.9970 | 4.9705 |
Scottish pound | SCP | 4.7764 | 4.9352 |
Jersey pound | JEP | 4.6465 | 4.9705 |
Pound Isle of Man | IMP | 4.6465 | 4.9705 |
German mark | DEM | 1.8520 | 2.1630 |
Estonian kroon | EEK | 0.2177 | 0.2606 |
Belgian franc | BEF | 0.0739 | 0.1074 |
Slovak crown | SKK | 0.0707 | 0.1524 |
Latvian lats | LVL | 5.0881 | 6.1668 |
Lithuanian litas | LTL | 1.0110 | 1.2179 |
Withdrawn croatian kuna | HRK | 0.4243 | 0.5357 |
Slovenian tolar | SIT | 0.0128 | 0.0179 |
Swiss franc 8 series | CHF8 | 4.1775 | 4.5603 |
Withdrawn british pound | GBP | 4.5965 | 5.0159 |
Withdrawn australian dollar | AUD | 1.5963 | 3.4585 |
Withdrawn czech koruna | CZK | 0.1022 | 0.1717 |
Withdrawn Norwegian crown | NOK | 0.0998 | |
Withdrawn canadian dollar | CAD | 2.0288 | 2.7674 |
Withdrawn swiss franc | CHF | 3.6326 | 4.6016 |
Withdrawn hungarian forint | HUF | 0.0032 | 0.0112 |
Falkland pound | FKP | 4.2468 | 4.9856 |
Guernsey pound | GGP | 4.2468 | 4.9856 |
Irish pound | IEP | 3.9970 | 4.9856 |
Northern Irish pound | IEP | 3.7472 | 4.9856 |
Scottish pound | SCP | 4.2468 | 4.9856 |
Jersey pound | JEP | 4.2468 | 4.9856 |
Pound Isle of Man | IMP | 4.2468 | 4.9856 |
German mark | DEM | 1.5234 | 2.1718 |
Estonian kroon | EEK | 0.1633 | 0.2606 |
Belgian franc | BEF | 0.0633 | 0.1084 |
Slovak crown | SKK | 0.0636 | 0.1552 |
Latvian lats | LVL | 4.4218 | 6.2278 |
Lithuanian litas | LTL | 0.6904 | 1.2677 |
Withdrawn croatian kuna | HRK | 0.3896 | 0.5005 |
Slovenian tolar | SIT | 0.0128 | 0.0179 |
Currency rates do not constitute an offer within the meaning of the law and may be interpreted only as information.