Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Währung | Ankauf | Verkauf | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2700 | 4.3200 | |
US Dollar | USD | 3.8700 | 3.9400 | |
Tschechische Krone | CZK | 0.1683 | 0.1708 | |
Englisch Pfund | GBP | 5.0900 | 5.1650 | |
Schweizer Franken | CHF | 4.5300 | 4.6000 | |
Dänische Krone | DKK | 0.5300 | 0.5800 | |
Norwegische Krone | NOK | 0.3100 | 0.3600 | |
Schwedische Krone | SEK | 0.3340 | 0.4000 |
Währung | Ankauf | Verkauf | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.1800 | 4.3500 | |
US Dollar | USD | 3.8500 | 4.0200 | |
Tschechische Krone | CZK | 0.1620 | 0.1740 | |
Englisch Pfund | GBP | 5.0000 | 5.2000 | |
Schweizer Franken | CHF | 4.4500 | 4.6200 | |
Kanadischer Dollar | CAD | 2.8000 | 2.9500 | |
Australischer Dollar | AUD | 2.5500 | 2.7200 | |
Ungarischer Forint | HUF | 0.0105 | 0.0125 | |
Dänische Krone | DKK | 0.5000 | 0.6000 | |
Norwegische Krone | NOK | 0.3000 | 0.4000 | |
Schwedische Krone | SEK | 0.3300 | 0.4300 | |
Japanischer Yen | JPY | 0.0260 | 0.0290 | |
Georgischer Lari | GEL | 1.4500 | 1.6700 | |
Isländische Krone | ISK | 0.0220 | 0.0300 | |
Albanische Lek | ALL | 0.0380 | 0.0475 | |
Mexikanischer Peso | MXN | 0.2200 | 0.2690 | |
Ukrainische Griwna | UAH | 0.0900 | 0.1150 | |
Israelischer Schekel | ILS | 0.7500 | 1.1500 | |
Rumänischer Leu | RON | 0.8000 | 1.0500 | |
VAE-Dirham | AED | 1.0300 | 1.1800 | |
Türkische Lira | TRY | 0.1170 | 0.1700 | |
Chinesische Yuan | CNY | 0.5350 | 0.6550 | |
Thailändischer Baht | THB | 0.1100 | 0.1310 | |
Bulgarischer Lew | BGN | 2.1500 | 2.3700 | |
Saudi-Arabien Rial | SAR | 0.7186 | 1.4016 | |
Armenischer Dram | AMD | 0.0087 | 0.0121 | |
Aserbaidschan Manat | AZN | 2.0270 | 2.4136 | |
Bahrain-Dinar | BHD | 7.9880 | 14.6880 | |
Chilenischer Peso | CLP | 0.0024 | 0.0086 | |
Dominikanische Peso | DOP | 0.0564 | 0.0799 | |
Ägyptischer Pfund | EGP | 0.0620 | 0.1016 | |
Philippinischer Peso | PHP | 0.0585 | 0.0833 | |
Hongkong Dollar | HKD | 0.4850 | 0.5353 | |
Indische Rupie | INR | 0.0448 | 0.0525 | |
Indonesische Rupiah | IDR | 0.0002 | 0.0003 | |
Jordanischer Dinar | JOD | 5.0955 | 6.1170 | |
Katar-Rial | QAR | 0.9900 | 1.2450 | |
Kasachischer Tenge | KZT | 0.0078 | 0.0096 | |
Kenia Schilling | KES | 0.0305 | 0.0426 | |
Kolumbianischer Peso | COP | 0.0007 | 0.0014 | |
Südkorea Won | KRW | 0.0026 | 0.0038 | |
Costa-Rica-Colón | CRC | 0.0051 | 0.0250 | |
Kuwaitischer dinar | KWD | 11.2450 | 16.1550 | |
Mazedonischer Denar | MKD | 0.0581 | 0.0821 | |
Macau Pataca | MOP | 0.3426 | 0.5054 | |
Maledivische Rupie | MVR | 0.1447 | 0.3596 | |
Malaysischer Ringgit | MYR | 0.8154 | 1.1254 | |
Marokkanischer Dirham | MAD | 0.4184 | 0.4984 | |
Mauritius-Rupie | MUR | 0.0671 | 0.1178 | |
Neuseeland Dollar | NZD | 2.2182 | 2.6342 | |
Omanischer Rial | OMR | 7.5745 | 13.3244 | |
Peruanischer Sol | PEN | 0.8198 | 1.3587 | |
Südafrikanischer Rand | ZAR | 0.1663 | 0.2913 | |
Kap-Verde Escudo | CVE | 0.0405 | 0.0500 | |
Seychellen-Rupie | SCR | 0.2547 | 0.4672 | |
Singapur-Dollar | SGD | 2.8952 | 3.2452 | |
Sri-Lanka-Rupie | LKR | 0.0144 | 0.0186 | |
Taiwan-Dollar | TWD | 0.1015 | 0.1920 | |
Tansania-Schilling | TZS | 0.0009 | 0.0024 | |
Tunesien Dinar | TND | 1.0183 | 1.5578 | |
Usbekistan Sum | UZS | 0.0002 | 0.0004 | |
Vietnamesischer Dong | VND | 0.0001 | 0.0002 |
Währung | Ankauf | Verkauf | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3.0000 | 4.3500 | |
US Dollar | USD | 3.8500 | 5.0000 | |
Tschechische Krone | CZK | 0.1000 | 0.1720 | |
Englisch Pfund | GBP | 3.0000 | 5.5000 | |
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
Währung | Ankauf | |||
---|---|---|---|---|
Schweizer franken 8 serie | CHF8 | 4.3410 | ||
Zurückgerufene Britisches Pfund | GBP | 4.9050 | ||
Zurückgerufene Australischer Dollar | AUD | 2.1270 | ||
Zurückgerufene Tschechische Krone | CZK | 0.1440 | ||
Zurückgerufene Kanadischer Dollar | CAD | 2.5050 | ||
Zurückgerufene Schweizer Franken | CHF | 4.3180 | ||
Zurückgerufene Ungarischer Forint | HUF | 0.0064 | ||
Falkland Pfund | FKP | 4.7770 | ||
Guernsey-Pfund | GGP | 4.7770 | ||
Irisches Pfund | IEP | 4.7770 | ||
Nordirisches Pfund | IEP | 4.1090 | ||
Schottisches Pfund | SCP | 4.9100 | ||
Jersey-Pfund | JEP | 4.7770 | ||
Isle-of-Man-Pfund | IMP | 4.7770 | ||
Deutsche Marke | DEM | 1.8710 | ||
Estnische Krone | EEK | 0.2200 | ||
Belgischer Franken | BEF | 0.0750 | ||
Slowakische Krone | SKK | 0.0930 | ||
Lettischer Lats | LVL | 5.1400 | ||
Litauische litas | LTL | 1.0210 | ||
Zurückgerufene Kroatische Kuna | HRK | 0.4350 | ||
Slowenischer Tolar | SIT | 0.0130 |
Währung | Ankauf | |||
---|---|---|---|---|
Schweizer franken 8 serie | CHF8 | 4.1900 | ||
Zurückgerufene Britisches Pfund | GBP | 4.6500 | ||
Zurückgerufene Australischer Dollar | AUD | 1.7800 | ||
Zurückgerufene Tschechische Krone | CZK | 0.1010 | ||
Zurückgerufene Kanadischer Dollar | CAD | 2.1600 | ||
Zurückgerufene Schweizer Franken | CHF | 3.6600 | ||
Zurückgerufene Ungarischer Forint | HUF | 0.0033 | ||
Falkland Pfund | FKP | 4.3700 | ||
Guernsey-Pfund | GGP | 4.3700 | ||
Irisches Pfund | IEP | 4.3700 | ||
Nordirisches Pfund | IEP | 3.8500 | ||
Schottisches Pfund | SCP | 4.3700 | ||
Jersey-Pfund | JEP | 4.3700 | ||
Isle-of-Man-Pfund | IMP | 4.3700 | ||
Deutsche Marke | DEM | 1.5400 | ||
Estnische Krone | EEK | 0.1650 | ||
Belgischer Franken | BEF | 0.0640 | ||
Slowakische Krone | SKK | 0.0860 | ||
Lettischer Lats | LVL | 4.4700 | ||
Litauische litas | LTL | 0.7000 | ||
Zurückgerufene Kroatische Kuna | HRK | 0.4000 | ||
Slowenischer Tolar | SIT | 0.0130 |