Großhandelpreise
Großhandelspreise gelten für Transaktionen über 7.000 PLN.
Wann gilt? | Ankauf | Verkauf | |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2400 | 4.2850 |
US Dollar | USD | 3.6700 | 3.7800 |
Englisch Pfund | GBP | 4.9600 | 5.0600 |
Tschechische Krone | CZK | 0.1693 | 0.1728 |
Schweizer Franken | CHF | 4.5000 | 4.5800 |
Kanadischer Dollar | CAD | 2.6500 | 2.8300 |
Norwegische Krone | NOK | 0.3100 | 0.3600 |
Dänische Krone | DKK | 0.5000 | 0.5850 |
Schwedische Krone | SEK | 0.3300 | 0.4000 |
Türkische Lira | TRY | 0.1050 | 0.1150 |
Verkaufspreis |
Ankauf | Verkauf | |
---|---|---|---|
Euro | EUR |
4.1500 | 4.3200 |
Euromünze | EUB |
3.0000 | 4.3200 |
US Dollar | USD |
3.6500 | 3.8000 |
US Dollar große Köpfe | USH |
3.5500 | 3.8000 |
US Dollar kleine Köpfe | USM |
3.0000 | 0.0000 |
Dollar USD 1$ - 2$ | USA |
3.6500 | 4.9500 |
Englisch Pfund | GBP |
4.9000 | 5.1000 |
Britische Pfundmünze | GBB |
3.0000 | 5.5000 |
Tschechische Krone | CZK |
0.1640 | 0.1750 |
Tschechische Kronenmünze | CZB |
0.1000 | 0.1730 |
Schweizer Franken | CHF |
4.4200 | 4.6000 |
Ungarischer Forint | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
Australischer Dollar | AUD |
2.3000 | 2.5000 |
Kanadischer Dollar | CAD |
2.6000 | 2.8400 |
Bulgarischer Lew | BGN |
2.0900 | 2.3700 |
Norwegische Krone | NOK |
0.3000 | 0.4000 |
Japanischer Yen | JPY |
0.0250 | 0.0300 |
Thailändischer Baht | THB |
0.1100 | 0.1350 |
Dänische Krone | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
Israelischer Schekel | ILS |
0.9927 | 1.3443 |
Chinesische Yuan | CNY |
0.5300 | 0.6550 |
Schwedische Krone | SEK |
0.3200 | 0.4000 |
Rumänischer Leu | RON |
0.7800 | 1.0000 |
Türkische Lira | TRY |
0.1000 | 0.1500 |
Ukrainische Griwna | UAH |
0.0860 | 0.9800 |
Ägyptischer Pfund | EGP |
0.0708 | 0.1118 |
Mexikanischer Peso | MXN |
0.1500 | 0.2600 |
Albanische Lek | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
VAE-Dirham | AED |
1.0000 | 1.2200 |
Georgischer Lari | GEL |
1.4000 | 1.6900 |
Brasilianischer Real | BRL |
0.6265 | 0.8573 |
Kolumbianischer Peso | COP |
0.0007 | 0.0012 |
Tansania-Schilling | TZS |
0.0014 | 0.0017 |
Costa-Rica-Colón | CRC |
0.0056 | 0.0105 |
Macau Pataca | MOP |
0.3546 | 0.6585 |
Wir ausstellen Beweis für Kauf und Verkauf.
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
Präsentiert im Portal aktuellen Wechselkursen im Sinne des Gesetzes ist kein Angebot kann als lediglich der Information gesehen werden.