Großhandelpreise
Großhandelspreise gelten für Transaktionen über 7.000 PLN.
| Wann gilt? | Ankauf | Verkauf | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.3000 | 4.3400 |
| US Dollar | USD | 3.7600 | 3.8100 |
| Englisch Pfund | GBP | 5.0400 | 5.0900 |
| Tschechische Krone | CZK | 0.1765 | 0.1785 |
| Schweizer Franken | CHF | 4.6600 | 4.7200 |
Verkaufspreis |
Ankauf | Verkauf | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR |
4.2000 | 4.3500 |
| Euromünze | EUB |
3.0000 | 4.3500 |
| US Dollar | USD |
3.7000 | 3.8500 |
| US Dollar große Köpfe | USH |
3.6700 | 3.8500 |
| US Dollar kleine Köpfe | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| Dollar USD 1$ - 2$ | USA |
3.7000 | 4.9500 |
| Englisch Pfund | GBP |
4.9500 | 5.1000 |
| Britische Pfundmünze | GBB |
3.0000 | 0.0000 |
| Tschechische Krone | CZK |
0.1700 | 0.1820 |
| Tschechische Kronenmünze | CZB |
0.1000 | 0.1800 |
| Schweizer Franken | CHF |
4.6000 | 4.7500 |
| Ungarischer Forint | HUF |
0.0110 | 0.0130 |
| Australischer Dollar | AUD |
2.5500 | 2.7000 |
| Kanadischer Dollar | CAD |
2.6000 | 2.7500 |
| Bulgarischer Lew | BGN |
1.4700 | 2.3700 |
| Norwegische Krone | NOK |
0.2800 | 0.3950 |
| Japanischer Yen | JPY |
0.0230 | 0.0290 |
| Thailändischer Baht | THB |
0.1100 | 0.1290 |
| Dänische Krone | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
| Israelischer Schekel | ILS |
1.1316 | 1.2406 |
| Chinesische Yuan | CNY |
0.5360 | 0.5840 |
| Schwedische Krone | SEK |
0.3300 | 0.4000 |
| Rumänischer Leu | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Türkische Lira | TRY |
0.0810 | 0.1200 |
| Ukrainische Griwna | UAH |
0.0750 | 0.0850 |
| Ägyptischer Pfund | EGP |
0.0729 | 0.0979 |
| Mexikanischer Peso | MXN |
0.1961 | 0.2401 |
| Albanische Lek | ALL |
0.0410 | 0.0495 |
| VAE-Dirham | AED |
0.8200 | 0.9980 |
| Georgischer Lari | GEL |
1.4017 | 1.5100 |
| Brasilianischer Real | BRL |
0.6964 | 1.0500 |
| Kolumbianischer Peso | COP |
0.0009 | 0.0015 |
| Tansania-Schilling | TZS |
0.0015 | 0.0022 |
| Costa-Rica-Colón | CRC |
0.0056 | 0.0105 |
| Macau Pataca | MOP |
0.3546 | 0.6585 |
Wir ausstellen Beweis für Kauf und Verkauf.
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
Präsentiert im Portal aktuellen Wechselkursen im Sinne des Gesetzes ist kein Angebot kann als lediglich der Information gesehen werden.