Großhandelpreise
Großhandelspreise gelten für Transaktionen über 7.000 PLN.
| Wann gilt? | Ankauf | Verkauf | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1800 | 4.2300 |
| US Dollar | USD | 3.5900 | 3.6400 |
| Englisch Pfund | GBP | 4.8000 | 4.8700 |
| Tschechische Krone | CZK | 0.1718 | 0.1738 |
| Schweizer Franken | CHF | 4.5100 | 4.5750 |
| Kanadischer Dollar | CAD | 2.5500 | 2.6500 |
| Norwegische Krone | NOK | 0.3100 | 0.3700 |
| Dänische Krone | DKK | 0.5050 | 0.5500 |
| Schwedische Krone | SEK | 0.3300 | 0.3850 |
| Rumänischer Leu | RON | 0.8400 | 0.9100 |
Verkaufspreis |
Ankauf | Verkauf | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR |
4.0800 | 4.2500 |
| Euromünze | EUB |
3.0000 | 4.2500 |
| US Dollar | USD |
3.5500 | 3.7200 |
| US Dollar große Köpfe | USH |
3.4500 | 3.7200 |
| US Dollar kleine Köpfe | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| Dollar USD 1$ - 2$ | USA |
3.5500 | 4.9500 |
| Englisch Pfund | GBP |
4.7500 | 4.9000 |
| Britische Pfundmünze | GBB |
3.0000 | 5.0000 |
| Tschechische Krone | CZK |
0.1670 | 0.1780 |
| Tschechische Kronenmünze | CZB |
0.1000 | 0.1760 |
| Schweizer Franken | CHF |
4.4200 | 4.5900 |
| Ungarischer Forint | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
| Australischer Dollar | AUD |
2.2500 | 2.5000 |
| Kanadischer Dollar | CAD |
2.5000 | 2.6800 |
| Bulgarischer Lew | BGN |
1.4800 | 2.3000 |
| Norwegische Krone | NOK |
0.3000 | 0.4000 |
| Japanischer Yen | JPY |
0.0240 | 0.0290 |
| Thailändischer Baht | THB |
0.1100 | 0.1290 |
| Dänische Krone | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
| Israelischer Schekel | ILS |
0.8323 | 1.1423 |
| Chinesische Yuan | CNY |
0.5000 | 0.6550 |
| Schwedische Krone | SEK |
0.3200 | 0.4000 |
| Rumänischer Leu | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Türkische Lira | TRY |
0.0860 | 0.1300 |
| Ukrainische Griwna | UAH |
0.0800 | 0.0980 |
| Ägyptischer Pfund | EGP |
0.0750 | 0.0980 |
| Mexikanischer Peso | MXN |
0.2072 | 0.2372 |
| Albanische Lek | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
| VAE-Dirham | AED |
0.9400 | 1.1600 |
| Georgischer Lari | GEL |
1.3300 | 1.5800 |
| Brasilianischer Real | BRL |
0.6969 | 0.8369 |
| Kolumbianischer Peso | COP |
0.0009 | 0.0015 |
| Tansania-Schilling | TZS |
0.0015 | 0.0021 |
| Costa-Rica-Colón | CRC |
0.0056 | 0.0105 |
| Macau Pataca | MOP |
0.3546 | 0.6585 |
Wir ausstellen Beweis für Kauf und Verkauf.
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
Präsentiert im Portal aktuellen Wechselkursen im Sinne des Gesetzes ist kein Angebot kann als lediglich der Information gesehen werden.