Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Měna | Kupno | Nákup | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2700 | 4.3200 | |
Americký dolar | USD | 3.8700 | 3.9400 | |
Českou korunu | CZK | 0.1683 | 0.1708 | |
Britská libra | GBP | 5.0900 | 5.1650 | |
Švýcarský frank | CHF | 4.5300 | 4.6000 | |
Dánská koruna | DKK | 0.5300 | 0.5800 | |
Norská koruna | NOK | 0.3100 | 0.3600 | |
Švédská Koruna | SEK | 0.3340 | 0.4000 |
Měna | Kupno | Nákup | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.1800 | 4.3500 | |
Americký dolar | USD | 3.8500 | 4.0200 | |
Českou korunu | CZK | 0.1620 | 0.1740 | |
Britská libra | GBP | 5.0000 | 5.2000 | |
Švýcarský frank | CHF | 4.4500 | 4.6200 | |
Kanadský dolar | CAD | 2.8000 | 2.9500 | |
Australský dolar | AUD | 2.5500 | 2.7200 | |
Maďarský forint | HUF | 0.0105 | 0.0125 | |
Dánská koruna | DKK | 0.5000 | 0.6000 | |
Norská koruna | NOK | 0.3000 | 0.4000 | |
Švédská Koruna | SEK | 0.3300 | 0.4300 | |
Japonský jen | JPY | 0.0260 | 0.0290 | |
Gruzínské lari | GEL | 1.4500 | 1.6700 | |
Islandská koruna | ISK | 0.0220 | 0.0300 | |
Albánský lek | ALL | 0.0380 | 0.0475 | |
Mexické peso | MXN | 0.2200 | 0.2690 | |
Ukrajinská hřivna | UAH | 0.0900 | 0.1150 | |
Izraelský šekel | ILS | 0.7500 | 1.1500 | |
Rumunský leu | RON | 0.8000 | 1.0500 | |
Dirham SAE | AED | 1.0300 | 1.1800 | |
Turecká lira | TRY | 0.1170 | 0.1700 | |
Čínský jüan | CNY | 0.5350 | 0.6550 | |
Thajský baht | THB | 0.1100 | 0.1310 | |
Bulharský lev | BGN | 2.1500 | 2.3700 | |
Saúdský rijál | SAR | 0.7186 | 1.4016 | |
Arménský dram směnný kurz | AMD | 0.0087 | 0.0121 | |
Azeri manat | AZN | 2.0270 | 2.4136 | |
Bahrajnský dinár | BHD | 7.9880 | 14.6880 | |
Chilské peso | CLP | 0.0024 | 0.0086 | |
Dominikánské peso | DOP | 0.0564 | 0.0799 | |
Egyptská libra | EGP | 0.0620 | 0.1016 | |
Filipínské pesos | PHP | 0.0585 | 0.0833 | |
Hongkongský dolar | HKD | 0.4850 | 0.5353 | |
Indická rupie | INR | 0.0448 | 0.0525 | |
Indonéská rupie | IDR | 0.0002 | 0.0003 | |
Jordánský dinár | JOD | 5.0955 | 6.1170 | |
Katarský riál | QAR | 0.9900 | 1.2450 | |
Kazašské tenge | KZT | 0.0078 | 0.0096 | |
Keňský šilink | KES | 0.0305 | 0.0426 | |
Kolumbijské peso | COP | 0.0007 | 0.0014 | |
Jihokorejský won | KRW | 0.0026 | 0.0038 | |
Kostarický colón | CRC | 0.0051 | 0.0250 | |
Kuvajtský dinár | KWD | 11.2450 | 16.1550 | |
Makedonský denár | MKD | 0.0581 | 0.0821 | |
Macau Pataca | MOP | 0.3426 | 0.5054 | |
Maledivská rupie | MVR | 0.1447 | 0.3596 | |
Malajsie ringgit | MYR | 0.8154 | 1.1254 | |
Marocký dirham | MAD | 0.4184 | 0.4984 | |
Mauricijská rupie | MUR | 0.0671 | 0.1178 | |
Novozélandský dolar | NZD | 2.2182 | 2.6342 | |
Omansky riál | OMR | 7.5745 | 13.3244 | |
Peruánský sol | PEN | 0.8198 | 1.3587 | |
Jihoafrický Rand | ZAR | 0.1663 | 0.2913 | |
Kapverdské escudo | CVE | 0.0405 | 0.0500 | |
Seychelská rupie | SCR | 0.2547 | 0.4672 | |
Singapurský dolar | SGD | 2.8952 | 3.2452 | |
Srí Lanská rupie | LKR | 0.0144 | 0.0186 | |
Tchajwanský dolar | TWD | 0.1015 | 0.1920 | |
Tanzanský šilink | TZS | 0.0009 | 0.0024 | |
Tuniský dinár | TND | 1.0183 | 1.5578 | |
Uzbekistán Sum | UZS | 0.0002 | 0.0004 | |
Vietnamský dong | VND | 0.0001 | 0.0002 |
Měna | Kupno | Nákup | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3.0000 | 4.3500 | |
Americký dolar | USD | 3.8500 | 5.0000 | |
Českou korunu | CZK | 0.1000 | 0.1720 | |
Britská libra | GBP | 3.0000 | 5.5000 | |
47-400 Ratiboř
svatý. Opawska 71 vedle ROSSMANN
Měna | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
Švýcarský frank série 8 | CHF8 | 4.3410 | ||
Stažená britská libra | GBP | 4.9110 | ||
Stažená australský dolar | AUD | 2.1290 | ||
Stažená českou korunu | CZK | 0.1440 | ||
Stažená kanadský dolar | CAD | 2.5060 | ||
Stažená švýcarský frank | CHF | 4.3180 | ||
Stažená maďarský forint | HUF | 0.0064 | ||
Falklandská libra | FKP | 4.7830 | ||
Guernsey libra | GGP | 4.7830 | ||
Irská libra | IEP | 4.7830 | ||
Severoirská libra | IEP | 4.1140 | ||
Skotská libra | SCP | 4.9160 | ||
Jerseyská libra | JEP | 4.7830 | ||
Manská libra | IMP | 4.7830 | ||
Německá marka | DEM | 1.8710 | ||
Estonská koruna | EEK | 0.2200 | ||
Belgický frank | BEF | 0.0750 | ||
Slovenská koruna | SKK | 0.0930 | ||
Lotyšský lat | LVL | 5.1410 | ||
Litevský litas | LTL | 1.0220 | ||
Stažená chorvatská kuna | HRK | 0.4350 | ||
Slovinský tolar | SIT | 0.0130 |
Měna | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
Švýcarský frank série 8 | CHF8 | 4.1900 | ||
Stažená britská libra | GBP | 4.6500 | ||
Stažená australský dolar | AUD | 1.7800 | ||
Stažená českou korunu | CZK | 0.1010 | ||
Stažená kanadský dolar | CAD | 2.1600 | ||
Stažená švýcarský frank | CHF | 3.6600 | ||
Stažená maďarský forint | HUF | 0.0033 | ||
Falklandská libra | FKP | 4.3700 | ||
Guernsey libra | GGP | 4.3700 | ||
Irská libra | IEP | 4.3700 | ||
Severoirská libra | IEP | 3.8600 | ||
Skotská libra | SCP | 4.3700 | ||
Jerseyská libra | JEP | 4.3700 | ||
Manská libra | IMP | 4.3700 | ||
Německá marka | DEM | 1.5400 | ||
Estonská koruna | EEK | 0.1650 | ||
Belgický frank | BEF | 0.0640 | ||
Slovenská koruna | SKK | 0.0860 | ||
Lotyšský lat | LVL | 4.4700 | ||
Litevský litas | LTL | 0.7000 | ||
Stažená chorvatská kuna | HRK | 0.4000 | ||
Slovinský tolar | SIT | 0.0130 |