Velkoobchodní ceny
Velkoobchodní ceny platí pro transakce nad 7 000 PLN.
Kdy platí? | Kupno | Nákup | |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2250 | 4.2650 |
Americký dolar | USD | 3.7300 | 3.8200 |
Britská libra | GBP | 4.9900 | 5.0700 |
Českou korunu | CZK | 0.1683 | 0.1710 |
Švýcarský frank | CHF | 4.5000 | 4.5700 |
Kanadský dolar | CAD | 2.6500 | 2.8300 |
Norská koruna | NOK | 0.3100 | 0.3600 |
Dánská koruna | DKK | 0.5000 | 0.5850 |
Švédská Koruna | SEK | 0.3300 | 0.4000 |
Turecká lira | TRY | 0.1020 | 0.1150 |
Maloobchodní ceny |
Kupno | Nákup | |
---|---|---|---|
Euro | EUR |
4.1300 | 4.3000 |
Euro mince | EUB |
3.0000 | 4.3000 |
Americký dolar | USD |
3.7000 | 3.9000 |
Dolar USD velké hlavy | USH |
3.6000 | 3.9000 |
Dolar USD malé hlavy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
Americký dolar 1$ a 2$ | USA |
3.7000 | 4.9500 |
Britská libra | GBP |
4.9500 | 5.1500 |
Britská libra mince | GBB |
3.0000 | 5.5000 |
Českou korunu | CZK |
0.1620 | 0.1740 |
Česká korunová mince | CZB |
0.1000 | 0.1700 |
Švýcarský frank | CHF |
4.4500 | 4.6200 |
Maďarský forint | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
Australský dolar | AUD |
2.3000 | 2.6000 |
Kanadský dolar | CAD |
2.6000 | 2.8400 |
Bulharský lev | BGN |
2.0900 | 2.3900 |
Norská koruna | NOK |
0.3000 | 0.4000 |
Japonský jen | JPY |
0.0250 | 0.0300 |
Thajský baht | THB |
0.1100 | 0.1350 |
Dánská koruna | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
Izraelský šekel | ILS |
1.0009 | 1.3554 |
Čínský jüan | CNY |
0.5300 | 0.6550 |
Švédská Koruna | SEK |
0.3200 | 0.4000 |
Rumunský leu | RON |
0.7800 | 1.0000 |
Turecká lira | TRY |
0.1000 | 0.1500 |
Ukrajinská hřivna | UAH |
0.0880 | 0.1100 |
Egyptská libra | EGP |
0.0721 | 0.0986 |
Mexické peso | MXN |
0.1500 | 0.2600 |
Albánský lek | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
Dirham SAE | AED |
1.0000 | 1.2200 |
Gruzínské lari | GEL |
1.4000 | 1.6900 |
Brazilský real | BRL |
0.6489 | 0.8608 |
Kolumbijské peso | COP |
0.0008 | 0.0012 |
Tanzanský šilink | TZS |
0.0014 | 0.0018 |
Kostarický colón | CRC |
0.0056 | 0.0105 |
Macau Pataca | MOP |
0.3546 | 0.6585 |
Firmám vystavujeme doklady o nákupu a prodeji valut
47-400 Ratiboř
svatý. Opawska 71 vedle ROSSMANN
Kupno | Nákup | ||
---|---|---|---|
Švýcarský frank série 8 | CHF8 | 4.3869 | 4.5239 |
Stažená britská libra | GBP | 4.8758 | 5.0258 |
Stažená australský dolar | AUD | 1.9174 | 3.1625 |
Stažená českou korunu | CZK | 0.1444 | 0.1704 |
Stažená norská koruna | NOK | 0.1505 | |
Stažená kanadský dolar | CAD | 2.3471 | 2.5415 |
Stažená švýcarský frank | CHF | 4.2739 | 4.5559 |
Stažená maďarský forint | HUF | 0.0062 | 0.0108 |
Falklandská libra | FKP | 4.6747 | 5.0005 |
Guernsey libra | GGP | 4.6747 | 5.0005 |
Irská libra | IEP | 4.6747 | 5.0005 |
Severoirská libra | IEP | 4.0213 | 5.0005 |
Skotská libra | SCP | 4.8054 | 4.9649 |
Jerseyská libra | JEP | 4.6747 | 5.0005 |
Manská libra | IMP | 4.6747 | 5.0005 |
Německá marka | DEM | 1.8418 | 2.1512 |
Estonská koruna | EEK | 0.2165 | 0.2592 |
Belgický frank | BEF | 0.0734 | 0.1069 |
Slovenská koruna | SKK | 0.0703 | 0.1515 |
Lotyšský lat | LVL | 5.0601 | 6.1329 |
Litevský litas | LTL | 1.0054 | 1.2113 |
Stažená chorvatská kuna | HRK | 0.4243 | 0.5357 |
Slovinský tolar | SIT | 0.0127 | 0.0178 |
Švýcarský frank série 8 | CHF8 | 4.1608 | 4.5422 |
Stažená britská libra | GBP | 4.6245 | 5.0461 |
Stažená australský dolar | AUD | 1.6058 | 3.4788 |
Stažená českou korunu | CZK | 0.1015 | 0.1704 |
Stažená norská koruna | NOK | 0.0986 | |
Stažená kanadský dolar | CAD | 2.0234 | 2.7601 |
Stažená švýcarský frank | CHF | 3.6181 | 4.5833 |
Stažená maďarský forint | HUF | 0.0032 | 0.0111 |
Falklandská libra | FKP | 4.2726 | 5.0157 |
Guernsey libra | GGP | 4.2726 | 5.0157 |
Irská libra | IEP | 4.2726 | 5.0157 |
Severoirská libra | IEP | 3.7700 | 5.0157 |
Skotská libra | SCP | 4.2726 | 5.0157 |
Jerseyská libra | JEP | 4.2726 | 5.0157 |
Manská libra | IMP | 4.2726 | 5.0157 |
Německá marka | DEM | 1.5150 | 2.1599 |
Estonská koruna | EEK | 0.1624 | 0.2592 |
Belgický frank | BEF | 0.0629 | 0.1079 |
Slovenská koruna | SKK | 0.0632 | 0.1543 |
Lotyšský lat | LVL | 4.3974 | 6.1936 |
Litevský litas | LTL | 0.6866 | 1.2607 |
Stažená chorvatská kuna | HRK | 0.3896 | 0.5005 |
Slovinský tolar | SIT | 0.0127 | 0.0178 |
Směnné kurzy nepředstavují nabídku ve smyslu zákona a mohou být vykládány pouze jako informace.