Velkoobchodní ceny
Velkoobchodní ceny platí pro transakce nad 7 000 PLN.
| Kdy platí? | Kupno | Nákup | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.3000 | 4.3400 |
| Americký dolar | USD | 3.7600 | 3.8100 |
| Britská libra | GBP | 5.0400 | 5.0900 |
| Českou korunu | CZK | 0.1765 | 0.1785 |
| Švýcarský frank | CHF | 4.6600 | 4.7200 |
Maloobchodní ceny |
Kupno | Nákup | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR |
4.2000 | 4.3500 |
| Euro mince | EUB |
3.0000 | 4.3500 |
| Americký dolar | USD |
3.7000 | 3.8500 |
| Dolar USD velké hlavy | USH |
3.6700 | 3.8500 |
| Dolar USD malé hlavy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| Americký dolar 1$ a 2$ | USA |
3.7000 | 4.9500 |
| Britská libra | GBP |
4.9500 | 5.1000 |
| Britská libra mince | GBB |
3.0000 | 0.0000 |
| Českou korunu | CZK |
0.1700 | 0.1820 |
| Česká korunová mince | CZB |
0.1000 | 0.1800 |
| Švýcarský frank | CHF |
4.6000 | 4.7500 |
| Maďarský forint | HUF |
0.0110 | 0.0130 |
| Australský dolar | AUD |
2.5500 | 2.7000 |
| Kanadský dolar | CAD |
2.6000 | 2.7500 |
| Bulharský lev | BGN |
1.4700 | 2.3700 |
| Norská koruna | NOK |
0.2800 | 0.3950 |
| Japonský jen | JPY |
0.0230 | 0.0290 |
| Thajský baht | THB |
0.1100 | 0.1290 |
| Dánská koruna | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
| Izraelský šekel | ILS |
1.1316 | 1.2406 |
| Čínský jüan | CNY |
0.5360 | 0.5840 |
| Švédská Koruna | SEK |
0.3300 | 0.4000 |
| Rumunský leu | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Turecká lira | TRY |
0.0810 | 0.1200 |
| Ukrajinská hřivna | UAH |
0.0750 | 0.0850 |
| Egyptská libra | EGP |
0.0729 | 0.0979 |
| Mexické peso | MXN |
0.1961 | 0.2401 |
| Albánský lek | ALL |
0.0410 | 0.0495 |
| Dirham SAE | AED |
0.8200 | 0.9980 |
| Gruzínské lari | GEL |
1.4017 | 1.5100 |
| Brazilský real | BRL |
0.6964 | 1.0500 |
| Kolumbijské peso | COP |
0.0009 | 0.0015 |
| Tanzanský šilink | TZS |
0.0015 | 0.0022 |
| Kostarický colón | CRC |
0.0056 | 0.0105 |
| Macau Pataca | MOP |
0.3546 | 0.6585 |
Firmám vystavujeme doklady o nákupu a prodeji valut
47-400 Ratiboř
svatý. Opawska 71 vedle ROSSMANN
| Kupno | Nákup | ||
|---|---|---|---|
| Švýcarský frank série 8 | CHF8 | 4.5125 | 4.7232 |
| Stažená britská libra | GBP | 4.8892 | 5.1165 |
| Stažená australský dolar | AUD | 2.0972 | 3.4548 |
| Stažená českou korunu | CZK | 0.1682 | 0.1784 |
| Stažená norská koruna | NOK | 0.1923 | 0.3926 |
| Stažená kanadský dolar | CAD | 2.3212 | 2.6841 |
| Stažená švýcarský frank | CHF | 4.4190 | 4.7090 |
| Stažená maďarský forint | HUF | 0.0071 | 0.0124 |
| Falklandská libra | FKP | 4.0532 | 4.3490 |
| Guernsey libra | GGP | 4.0532 | 5.0398 |
| Irská libra | IEP | 4.3065 | 5.0398 |
| Severoirská libra | IRP | 3.8666 | 4.8101 |
| Jerseyská libra | JEP | 4.0532 | 5.0398 |
| Skotská libra | SCP | 4.8436 | 5.0039 |
| Manská libra | IMP | 4.0532 | 5.0398 |
| Německá marka | DEM | 1.8810 | 2.1955 |
| Estonská koruna | EEK | 0.2210 | 0.2645 |
| Belgický frank | BEF | 0.0750 | 0.1090 |
| Slovenská koruna | SKK | 0.0718 | 0.1547 |
| Lotyšský lat | LVL | 5.1676 | 6.2594 |
| Litevský litas | LTL | 1.0268 | 1.2362 |
| Stažená chorvatská kuna | HRK | 0.3822 | 0.5005 |
| Slovinský tolar | SIT | 0.0126 | 0.0182 |
| Bulharský lev | BGN | 1.9455 | 2.3385 |
| Švýcarský frank série 8 | CHF8 | 4.4050 | 4.6949 |
| Stažená britská libra | GBP | 4.6612 | 5.0858 |
| Stažená australský dolar | AUD | 1.7564 | 3.8002 |
| Stažená českou korunu | CZK | 0.1063 | 0.1784 |
| Stažená norská koruna | NOK | 0.0885 | 0.3926 |
| Stažená kanadský dolar | CAD | 2.0010 | 2.7300 |
| Stažená švýcarský frank | CHF | 3.7410 | 4.7374 |
| Stažená maďarský forint | HUF | 0.0037 | 0.0128 |
| Falklandská libra | FKP | 3.7999 | 5.0551 |
| Guernsey libra | GGP | 3.7999 | 5.0551 |
| Irská libra | IEP | 4.0532 | 5.0551 |
| Severoirská libra | IRP | 3.6250 | 4.8247 |
| Jerseyská libra | JEP | 3.7999 | 5.0551 |
| Skotská libra | SCP | 4.3065 | 5.0551 |
| Manská libra | IMP | 3.7999 | 5.0551 |
| Německá marka | DEM | 1.5472 | 2.2044 |
| Estonská koruna | EEK | 0.1658 | 0.2645 |
| Belgický frank | BEF | 0.0643 | 0.1101 |
| Slovenská koruna | SKK | 0.0646 | 0.1576 |
| Lotyšský lat | LVL | 4.4909 | 6.3213 |
| Litevský litas | LTL | 0.7012 | 1.2866 |
| Stažená chorvatská kuna | HRK | 0.3198 | 0.5005 |
| Slovinský tolar | SIT | 0.0130 | 0.0182 |
| Bulharský lev | BGN | 1.5255 | 2.3607 |
Směnné kurzy nepředstavují nabídku ve smyslu zákona a mohou být vykládány pouze jako informace.