Velkoobchodní ceny
Velkoobchodní ceny platí pro transakce nad 7 000 PLN.
| Kdy platí? | Kupno | Nákup | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2200 | 4.2900 |
| Americký dolar | USD | 3.6200 | 3.7100 |
| Britská libra | GBP | 4.8600 | 4.9400 |
| Českou korunu | CZK | 0.1723 | 0.1755 |
| Švýcarský frank | CHF | 4.6600 | 4.7400 |
Maloobchodní ceny |
Kupno | Nákup | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR |
4.1500 | 4.3400 |
| Euro mince | EUB |
3.0000 | 4.3400 |
| Americký dolar | USD |
3.6000 | 3.7700 |
| Dolar USD velké hlavy | USH |
3.5000 | 3.7700 |
| Dolar USD malé hlavy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| Americký dolar 1$ a 2$ | USA |
3.6000 | 4.9500 |
| Britská libra | GBP |
4.8500 | 4.9900 |
| Britská libra mince | GBB |
3.0000 | 5.0000 |
| Českou korunu | CZK |
0.1680 | 0.1790 |
| Česká korunová mince | CZB |
0.1000 | 0.1760 |
| Švýcarský frank | CHF |
4.6000 | 4.7700 |
| Maďarský forint | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
| Australský dolar | AUD |
2.5000 | 2.6800 |
| Kanadský dolar | CAD |
2.6000 | 2.7800 |
| Bulharský lev | BGN |
1.4800 | 2.3000 |
| Norská koruna | NOK |
0.2800 | 0.3900 |
| Japonský jen | JPY |
0.0210 | 0.0279 |
| Thajský baht | THB |
0.1100 | 0.1290 |
| Dánská koruna | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
| Izraelský šekel | ILS |
0.8069 | 1.1469 |
| Čínský jüan | CNY |
0.5000 | 0.6550 |
| Švédská Koruna | SEK |
0.3200 | 0.4000 |
| Rumunský leu | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Turecká lira | TRY |
0.0790 | 0.1200 |
| Ukrajinská hřivna | UAH |
0.0800 | 0.0980 |
| Egyptská libra | EGP |
0.0700 | 0.0950 |
| Mexické peso | MXN |
0.1921 | 0.2381 |
| Albánský lek | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
| Dirham SAE | AED |
0.9400 | 1.0950 |
| Gruzínské lari | GEL |
1.3300 | 1.5800 |
| Brazilský real | BRL |
0.7076 | 0.8056 |
| Kolumbijské peso | COP |
0.0009 | 0.0015 |
| Tanzanský šilink | TZS |
0.0015 | 0.0022 |
| Kostarický colón | CRC |
0.0056 | 0.0105 |
| Macau Pataca | MOP |
0.3546 | 0.6585 |
Firmám vystavujeme doklady o nákupu a prodeji valut
47-400 Ratiboř
svatý. Opawska 71 vedle ROSSMANN
| Kupno | Nákup | ||
|---|---|---|---|
| Švýcarský frank série 8 | CHF8 | 4.4821 | 4.6740 |
| Stažená britská libra | GBP | 4.7354 | 4.3622 |
| Stažená australský dolar | AUD | 2.0796 | 3.4262 |
| Stažená českou korunu | CZK | 0.1645 | 0.1745 |
| Stažená norská koruna | NOK | 0.1638 | 0.3846 |
| Stažená kanadský dolar | CAD | 2.3368 | 2.7020 |
| Stažená švýcarský frank | CHF | 4.4398 | 4.7310 |
| Stažená maďarský forint | HUF | 0.0065 | 0.0114 |
| Falklandská libra | FKP | 4.5636 | 4.2135 |
| Guernsey libra | GGP | 4.5636 | 4.8827 |
| Irská libra | IEP | 4.1710 | 4.8827 |
| Severoirská libra | IRP | 3.8666 | 4.8101 |
| Jerseyská libra | JEP | 4.5636 | 4.8827 |
| Skotská libra | SCP | 4.6912 | 4.8480 |
| Manská libra | IMP | 4.5636 | 4.8827 |
| Německá marka | DEM | 1.8496 | 2.1592 |
| Estonská koruna | EEK | 0.2174 | 0.2601 |
| Belgický frank | BEF | 0.0738 | 0.1073 |
| Slovenská koruna | SKK | 0.0706 | 0.1522 |
| Lotyšský lat | LVL | 5.0816 | 6.1560 |
| Litevský litas | LTL | 1.0097 | 1.2158 |
| Stažená chorvatská kuna | HRK | 0.3822 | 0.5005 |
| Slovinský tolar | SIT | 0.0124 | 0.0179 |
| Bulharský lev | BGN | 1.5217 | 2.2998 |
| Švýcarský frank série 8 | CHF8 | 4.4398 | 4.7167 |
| Stažená britská libra | GBP | 4.5145 | 4.9274 |
| Stažená australský dolar | AUD | 1.7417 | 3.7688 |
| Stažená českou korunu | CZK | 0.1039 | 0.1745 |
| Stažená norská koruna | NOK | 0.0866 | 0.3846 |
| Stažená kanadský dolar | CAD | 2.0145 | 2.7482 |
| Stažená švýcarský frank | CHF | 3.7586 | 4.7594 |
| Stažená maďarský forint | HUF | 0.0034 | 0.0118 |
| Falklandská libra | FKP | 4.1710 | 4.8976 |
| Guernsey libra | GGP | 4.1710 | 4.8976 |
| Irská libra | IEP | 3.9257 | 4.8976 |
| Severoirská libra | IRP | 3.6250 | 4.8247 |
| Jerseyská libra | JEP | 4.1710 | 4.8976 |
| Skotská libra | SCP | 4.1710 | 4.8976 |
| Manská libra | IMP | 4.1710 | 4.8976 |
| Německá marka | DEM | 1.5215 | 2.1680 |
| Estonská koruna | EEK | 0.1630 | 0.2601 |
| Belgický frank | BEF | 0.0632 | 0.1083 |
| Slovenská koruna | SKK | 0.0635 | 0.1550 |
| Lotyšský lat | LVL | 4.4161 | 6.2169 |
| Litevský litas | LTL | 0.6895 | 1.2654 |
| Stažená chorvatská kuna | HRK | 0.3198 | 0.5005 |
| Slovinský tolar | SIT | 0.0127 | 0.0179 |
| Bulharský lev | BGN | 1.5000 | 2.3217 |
Směnné kurzy nepředstavují nabídku ve smyslu zákona a mohou být vykládány pouze jako informace.