Velkoobchodní ceny
Velkoobchodní ceny platí pro transakce nad 7 000 PLN.
| Kdy platí? | Kupno | Nákup | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2010 | 4.2400 |
| Americký dolar | USD | 3.6200 | 3.6700 |
| Britská libra | GBP | 4.7300 | 4.8500 |
| Českou korunu | CZK | 0.1722 | 0.1751 |
| Švýcarský frank | CHF | 4.5300 | 4.6100 |
| Kanadský dolar | CAD | 2.5600 | 2.6500 |
| Norská koruna | NOK | 0.3100 | 0.3700 |
| Dánská koruna | DKK | 0.5050 | 0.5500 |
| Švédská Koruna | SEK | 0.3300 | 0.3850 |
| Rumunský leu | RON | 0.8400 | 0.9100 |
Maloobchodní ceny |
Kupno | Nákup | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR |
4.1000 | 4.2700 |
| Euro mince | EUB |
3.0000 | 4.2700 |
| Americký dolar | USD |
3.5800 | 3.7500 |
| Dolar USD velké hlavy | USH |
3.4800 | 3.7500 |
| Dolar USD malé hlavy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| Americký dolar 1$ a 2$ | USA |
3.5800 | 4.9500 |
| Britská libra | GBP |
4.7000 | 4.9000 |
| Britská libra mince | GBB |
3.0000 | 5.0000 |
| Českou korunu | CZK |
0.1670 | 0.1780 |
| Česká korunová mince | CZB |
0.1000 | 0.1760 |
| Švýcarský frank | CHF |
4.4800 | 4.6300 |
| Maďarský forint | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
| Australský dolar | AUD |
2.2500 | 2.5000 |
| Kanadský dolar | CAD |
2.5000 | 2.6800 |
| Bulharský lev | BGN |
1.5000 | 2.3700 |
| Norská koruna | NOK |
0.3000 | 0.4000 |
| Japonský jen | JPY |
0.0250 | 0.0300 |
| Thajský baht | THB |
0.1100 | 0.1350 |
| Dánská koruna | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
| Izraelský šekel | ILS |
0.8172 | 1.1272 |
| Čínský jüan | CNY |
0.5200 | 0.6550 |
| Švédská Koruna | SEK |
0.3200 | 0.4000 |
| Rumunský leu | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Turecká lira | TRY |
0.0860 | 0.1350 |
| Ukrajinská hřivna | UAH |
0.0860 | 0.0980 |
| Egyptská libra | EGP |
0.0839 | 0.1079 |
| Mexické peso | MXN |
0.1785 | 0.2375 |
| Albánský lek | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
| Dirham SAE | AED |
0.9400 | 1.1600 |
| Gruzínské lari | GEL |
1.4000 | 1.6900 |
| Brazilský real | BRL |
0.7117 | 0.8517 |
| Kolumbijské peso | COP |
0.0009 | 0.0015 |
| Tanzanský šilink | TZS |
0.0016 | 0.0020 |
| Kostarický colón | CRC |
0.0056 | 0.0105 |
| Macau Pataca | MOP |
0.3546 | 0.6585 |
Firmám vystavujeme doklady o nákupu a prodeji valut
47-400 Ratiboř
svatý. Opawska 71 vedle ROSSMANN
| Kupno | Nákup | ||
|---|---|---|---|
| Švýcarský frank série 8 | CHF8 | 4.4045 | 4.5421 |
| Stažená britská libra | GBP | 4.6031 | 4.7622 |
| Stažená australský dolar | AUD | 1.8877 | 3.1143 |
| Stažená českou korunu | CZK | 0.1645 | 0.1745 |
| Stažená norská koruna | NOK | 0.1468 | |
| Stažená kanadský dolar | CAD | 2.2416 | 2.4287 |
| Stažená švýcarský frank | CHF | 4.3133 | 4.5975 |
| Stažená maďarský forint | HUF | 0.0065 | 0.0113 |
| Falklandská libra | FKP | 4.4361 | 4.7477 |
| Guernsey libra | GGP | 4.4361 | 4.7477 |
| Irská libra | IEP | 4.0545 | 4.7477 |
| Severoirská libra | IEP | 3.8160 | 4.7477 |
| Skotská libra | SCP | 4.5601 | 4.7140 |
| Jerseyská libra | JEP | 4.4361 | 4.7477 |
| Manská libra | IMP | 4.4361 | 4.7477 |
| Německá marka | DEM | 1.8328 | 2.1396 |
| Estonská koruna | EEK | 0.2154 | 0.2577 |
| Belgický frank | BEF | 0.0731 | 0.1063 |
| Slovenská koruna | SKK | 0.0699 | 0.1508 |
| Lotyšský lat | LVL | 5.0352 | 6.1002 |
| Litevský litas | LTL | 1.0005 | 1.2048 |
| Stažená chorvatská kuna | HRK | 0.3822 | 0.5005 |
| Slovinský tolar | SIT | 0.0127 | 0.0177 |
| Švýcarský frank série 8 | CHF8 | 4.1992 | 4.5836 |
| Stažená britská libra | GBP | 4.3884 | 4.7911 |
| Stažená australský dolar | AUD | 1.5809 | 3.4257 |
| Stažená českou korunu | CZK | 0.1039 | 0.1745 |
| Stažená norská koruna | NOK | 0.0962 | |
| Stažená kanadský dolar | CAD | 1.9324 | 2.6376 |
| Stažená švýcarský frank | CHF | 3.6514 | 4.6251 |
| Stažená maďarský forint | HUF | 0.0033 | 0.0116 |
| Falklandská libra | FKP | 4.0545 | 4.7622 |
| Guernsey libra | GGP | 4.0545 | 4.7622 |
| Irská libra | IEP | 3.8160 | 4.7622 |
| Severoirská libra | IEP | 3.5775 | 4.7622 |
| Skotská libra | SCP | 4.0545 | 4.7622 |
| Jerseyská libra | JEP | 4.0545 | 4.7622 |
| Manská libra | IMP | 4.0545 | 4.7622 |
| Německá marka | DEM | 1.5076 | 2.1483 |
| Estonská koruna | EEK | 0.1616 | 0.2577 |
| Belgický frank | BEF | 0.0626 | 0.1073 |
| Slovenská koruna | SKK | 0.0629 | 0.1536 |
| Lotyšský lat | LVL | 4.3758 | 6.1606 |
| Litevský litas | LTL | 0.6833 | 1.2540 |
| Stažená chorvatská kuna | HRK | 0.3198 | 0.5005 |
| Slovinský tolar | SIT | 0.0127 | 0.0177 |
Směnné kurzy nepředstavují nabídku ve smyslu zákona a mohou být vykládány pouze jako informace.