Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2400 | 4.2850 |
Dolar USD | USD | 3.6700 | 3.7800 |
Funt brytyjski | GBP | 4.9600 | 5.0600 |
Korona czeska | CZK | 0.1693 | 0.1728 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.5000 | 4.5800 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.6500 | 2.8300 |
Korona norweska | NOK | 0.3100 | 0.3600 |
Korona duńska | DKK | 0.5000 | 0.5850 |
Korona szwedzka | SEK | 0.3300 | 0.4000 |
Lira turecka | TRY | 0.1050 | 0.1150 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro | EUR |
4.1500 | 4.3200 |
Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.3200 |
Dolar USD | USD |
3.6500 | 3.8000 |
Dolar USD duże głowy | USH |
3.5500 | 3.8000 |
Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.6500 | 4.9500 |
Funt brytyjski | GBP |
4.9000 | 5.1000 |
Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 5.5000 |
Korona czeska | CZK |
0.1640 | 0.1750 |
Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1730 |
Frank szwajcarski | CHF |
4.4200 | 4.6000 |
Forint węgierski | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
Dolar australijski | AUD |
2.3000 | 2.5000 |
Dolar kanadyjski | CAD |
2.6000 | 2.8400 |
Lew bułgarski | BGN |
2.0900 | 2.3700 |
Korona norweska | NOK |
0.3000 | 0.4000 |
Jen japoński | JPY |
0.0250 | 0.0300 |
Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1350 |
Korona duńska | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
Szekla izraelska | ILS |
0.9927 | 1.3443 |
Juan chiński | CNY |
0.5300 | 0.6550 |
Korona szwedzka | SEK |
0.3200 | 0.4000 |
Lej rumuński | RON |
0.7800 | 1.0000 |
Lira turecka | TRY |
0.1000 | 0.1500 |
Hrywna ukraińska | UAH |
0.0860 | 0.9800 |
Funt egipski | EGP |
0.0708 | 0.1118 |
Peso meksykańskie | MXN |
0.1500 | 0.2600 |
Lek albański | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
ZEA Dirham | AED |
1.0000 | 1.2200 |
Lari gruzińskie | GEL |
1.4000 | 1.6900 |
Real brazylijski | BRL |
0.6265 | 0.8573 |
Szyling tanzański | TZS |
0.0014 | 0.0017 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|
Frank seria 8 | CHF8 | 4.4182 | 4.5190 |
Stary funt angielski | GBP | 4.8613 | 4.9856 |
Stary dolar australijski | AUD | 1.9060 | 3.1441 |
Stara korona czeska | CZK | 0.1619 | 0.1716 |
Wycofana korona norweska | NOK | 0.1523 | |
Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.3534 | 2.5482 |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.2911 | 4.5740 |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0062 | 0.0109 |
Irlandia Funt | IEP | 4.2468 | 4.9705 |
Funt szkocki | SCP | 4.7764 | 4.9352 |
Niemcy Marka | DEM | 1.8520 | 2.1630 |
Korona estońska | EEK | 0.2177 | 0.2606 |
Frank belgijski | BEF | 0.0739 | 0.1074 |
Korona słowacka | SKK | 0.0707 | 0.1524 |
Łat łotweski | LVL | 5.0881 | 6.1668 |
Lit litewski | LTL | 1.0110 | 1.2179 |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4243 | 0.5357 |
Tolar słoweński | SIT | 0.0128 | 0.0179 |
Frank seria 8 | CHF8 | 4.1775 | 4.5603 |
Stary funt angielski | GBP | 4.5965 | 5.0159 |
Stary dolar australijski | AUD | 1.5963 | 3.4585 |
Stara korona czeska | CZK | 0.1022 | 0.1717 |
Wycofana korona norweska | NOK | 0.0998 | |
Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.0288 | 2.7674 |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.6326 | 4.6016 |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0032 | 0.0112 |
Irlandia Funt | IEP | 3.9970 | 4.9856 |
Funt szkocki | SCP | 4.2468 | 4.9856 |
Niemcy Marka | DEM | 1.5234 | 2.1718 |
Korona estońska | EEK | 0.1633 | 0.2606 |
Frank belgijski | BEF | 0.0633 | 0.1084 |
Korona słowacka | SKK | 0.0636 | 0.1552 |
Łat łotweski | LVL | 4.4218 | 6.2278 |
Lit litewski | LTL | 0.6904 | 1.2677 |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3896 | 0.5005 |
Tolar słoweński | SIT | 0.0128 | 0.0179 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.