Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
| Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2500 | 4.3100 |
| Dolar USD | USD | 3.6500 | 3.7300 |
| Funt brytyjski | GBP | 4.8700 | 4.9600 |
| Korona czeska | CZK | 0.1727 | 0.1765 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4.6700 | 4.7500 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR |
4.1500 | 4.3400 |
| Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.3400 |
| Dolar USD | USD |
3.6000 | 3.7700 |
| Dolar USD duże głowy | USH |
3.5000 | 3.7700 |
| Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.6000 | 4.9500 |
| Funt brytyjski | GBP |
4.8500 | 4.9900 |
| Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 5.0000 |
| Korona czeska | CZK |
0.1680 | 0.1790 |
| Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1760 |
| Frank szwajcarski | CHF |
4.6000 | 4.7700 |
| Forint węgierski | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
| Dolar australijski | AUD |
2.5000 | 2.6800 |
| Dolar kanadyjski | CAD |
2.6000 | 2.7800 |
| Lew bułgarski | BGN |
1.4800 | 2.3000 |
| Korona norweska | NOK |
0.2800 | 0.3900 |
| Jen japoński | JPY |
0.0210 | 0.0279 |
| Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1290 |
| Korona duńska | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
| Szekla izraelska | ILS |
0.8069 | 1.1469 |
| Juan chiński | CNY |
0.5000 | 0.6550 |
| Korona szwedzka | SEK |
0.3200 | 0.4000 |
| Lej rumuński | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Lira turecka | TRY |
0.0790 | 0.1200 |
| Hrywna ukraińska | UAH |
0.0800 | 0.0980 |
| Funt egipski | EGP |
0.0700 | 0.0950 |
| Peso meksykańskie | MXN |
0.1921 | 0.2381 |
| Lek albański | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
| ZEA Dirham | AED |
0.9400 | 1.0950 |
| Lari gruzińskie | GEL |
1.3300 | 1.5800 |
| Real brazylijski | BRL |
0.7076 | 0.8056 |
| Szyling tanzański | TZS |
0.0015 | 0.0022 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
| Kupno | Sprzedaż | ||
|---|---|---|---|
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.4995 | 4.6920 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.7311 | 4.3584 |
| Stary dolar australijski | AUD | 2.0531 | 3.3831 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1648 | 0.1748 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.1650 | |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.3422 | 2.7081 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.4571 | 4.7492 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0064 | 0.0112 |
| Irlandia Funt | IEP | 4.1673 | 4.8784 |
| Funt szkocki | SCP | 4.6870 | 4.8437 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.8515 | 2.1614 |
| Korona estońska | EEK | 0.2176 | 0.2604 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0739 | 0.1074 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0707 | 0.1523 |
| Łat łotweski | LVL | 5.0867 | 6.1621 |
| Lit litewski | LTL | 1.0107 | 1.2170 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3822 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0124 | 0.0179 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.5233 | 2.3021 |
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.4571 | 4.7349 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.5105 | 4.9230 |
| Stary dolar australijski | AUD | 1.7195 | 3.7214 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1041 | 0.1748 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.0873 | |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.0192 | 2.7545 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.7732 | 4.7778 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0033 | 0.0115 |
| Irlandia Funt | IEP | 3.9222 | 4.8933 |
| Funt szkocki | SCP | 4.1673 | 4.8933 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.5230 | 2.1702 |
| Korona estońska | EEK | 0.1632 | 0.2604 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0633 | 0.1084 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0636 | 0.1551 |
| Łat łotweski | LVL | 4.4206 | 6.2231 |
| Lit litewski | LTL | 0.6903 | 1.2666 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3198 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0127 | 0.0179 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.5015 | 2.3241 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.