Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2500 | 4.2900 |
Dolar USD | USD | 3.7400 | 3.8300 |
Funt brytyjski | GBP | 4.9700 | 5.0500 |
Korona czeska | CZK | 0.1695 | 0.1715 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.5100 | 4.5800 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.6500 | 2.8500 |
Korona norweska | NOK | 0.3100 | 0.3600 |
Korona duńska | DKK | 0.5000 | 0.5850 |
Korona szwedzka | SEK | 0.3300 | 0.4000 |
Lira turecka | TRY | 0.1050 | 0.1210 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro | EUR |
4.1500 | 4.3200 |
Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.3200 |
Dolar USD | USD |
3.6800 | 3.9000 |
Dolar USD duże głowy | USH |
3.5800 | 3.9000 |
Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.6800 | 4.9500 |
Funt brytyjski | GBP |
4.9000 | 5.1500 |
Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 5.5000 |
Korona czeska | CZK |
0.1620 | 0.1740 |
Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1700 |
Frank szwajcarski | CHF |
4.4000 | 4.6000 |
Forint węgierski | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
Dolar australijski | AUD |
2.3000 | 2.6000 |
Dolar kanadyjski | CAD |
2.6000 | 2.8500 |
Lew bułgarski | BGN |
2.0900 | 2.3900 |
Korona norweska | NOK |
0.3000 | 0.4000 |
Jen japoński | JPY |
0.0250 | 0.0300 |
Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1350 |
Korona duńska | DKK |
0.4800 | 0.6000 |
Szekla izraelska | ILS |
1.0009 | 1.3554 |
Juan chiński | CNY |
0.5300 | 0.6550 |
Korona szwedzka | SEK |
0.3000 | 0.4000 |
Lej rumuński | RON |
0.8000 | 1.0000 |
Lira turecka | TRY |
0.1000 | 0.1500 |
Hrywna ukraińska | UAH |
0.0900 | 0.1100 |
Funt egipski | EGP |
0.0721 | 0.0986 |
Peso meksykańskie | MXN |
0.1500 | 0.2600 |
Lek albański | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
ZEA Dirham | AED |
1.0000 | 1.2200 |
Lari gruzińskie | GEL |
1.4000 | 1.6900 |
Real brazylijski | BRL |
0.6489 | 0.8608 |
Szyling tanzański | TZS |
0.0014 | 0.0018 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|
Frank seria 8 | CHF8 | 4.3750 | 4.5628 |
Stary funt angielski | GBP | 4.8193 | 5.0244 |
Stary dolar australijski | AUD | 1.9245 | 3.1741 |
Stara korona czeska | CZK | 0.1453 | 0.1714 |
Wycofana korona norweska | NOK | 0.1480 | |
Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.3691 | 2.5650 |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.3022 | 4.5858 |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0062 | 0.0109 |
Irlandia Funt | IEP | 4.6639 | 4.9889 |
Funt szkocki | SCP | 4.7942 | 4.9535 |
Niemcy Marka | DEM | 1.8568 | 2.1685 |
Korona estońska | EEK | 0.2182 | 0.2613 |
Frank belgijski | BEF | 0.0741 | 0.1077 |
Korona słowacka | SKK | 0.0921 | 0.1528 |
Łat łotweski | LVL | 5.1012 | 6.1824 |
Lit litewski | LTL | 1.0136 | 1.2210 |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4243 | 0.5357 |
Tolar słoweński | SIT | 0.0128 | 0.0179 |
Frank seria 8 | CHF8 | 4.1793 | 4.5720 |
Stary funt angielski | GBP | 4.5886 | 5.0345 |
Stary dolar australijski | AUD | 1.6118 | 3.4915 |
Stara korona czeska | CZK | 0.1021 | 0.1714 |
Wycofana korona norweska | NOK | 0.0970 | |
Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.0423 | 2.7857 |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.6421 | 4.6134 |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0032 | 0.0112 |
Irlandia Funt | IEP | 4.2627 | 5.0041 |
Funt szkocki | SCP | 4.2627 | 5.0041 |
Niemcy Marka | DEM | 1.5273 | 2.1773 |
Korona estońska | EEK | 0.1637 | 0.2613 |
Frank belgijski | BEF | 0.0635 | 0.1087 |
Korona słowacka | SKK | 0.0850 | 0.1557 |
Łat łotweski | LVL | 4.4331 | 6.2436 |
Lit litewski | LTL | 0.6922 | 1.2708 |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3896 | 0.5005 |
Tolar słoweński | SIT | 0.0128 | 0.0179 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.